Preço mais barato
9€
Preço médio
11€
Viagem mais rápida
45 m
Duração média
45 m
Autocarros diários
60
Distância
37 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Aeroporto de Londres Gatwick (LGW) para Brighton custa cerca de 11€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 9€.
Dos 60 autocarros que partem de Aeroporto de Londres Gatwick (LGW) para Brighton diariamente 60 viajam sem paragens, por isso é fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em sáb., 17 de mai., os autocarros diretos cobrem a distância 37 km numa média de 45 m , mas se for bem programado, alguns autocarros levam-no até lá em apenas 45 m .
Os autocarros mais lentos demoram 45 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
A Omio recomenda a reserva do comboio, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Aeroporto de Londres Gatwick (LGW) a Brighton. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o comboio com preços a partir de 4€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um comboio para chegar ao destino em 37m.
Autocarro | Mais popular Comboio |
---|---|
14€ Preço médio | 12€ Preço médio Mais barato |
1h 13m Duração média 43m A bordo + 30m Tempo adicional* | 1h 7m Duração média Mais rápido 37m A bordo + 30m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21:35 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h47 | 22:22 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | 22:50 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h47 | 23:37 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
sábado, 17 de maio | |||||
![]() | Atrasado 04:10 00:50London, Gatwick Airport Terminal North | 0h45 | 03:15 03:15Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 04:10 00:50London, Gatwick Airport Terminal North | 0h47 | 11:05 11:05Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | 01:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h45 | 01:45 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 04:10 01:40London, Gatwick Airport Terminal North | 0h45 | 03:15 03:15Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 04:10 01:40London, Gatwick Airport Terminal North | 0h50 | 11:05 11:05Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | 01:50 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h45 | 02:35 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 04:10 02:40London, Gatwick Airport Terminal North | 0h50 | 11:05 11:05Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 04:10 02:40London, Gatwick Airport Terminal North | 0h45 | 03:25 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | 02:50 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h45 | 03:35 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 04:30 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h45 | 05:15 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 04:30 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h50 | 11:05 11:05Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:40 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h45 | 05:25 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 06:05 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h50 | 11:05 11:05Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 06:05 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h45 | 06:50 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h50 | 07:05 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 08:05 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h55 | 11:05 11:05Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 08:05 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h50 | 08:55 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | 08:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h55 | 09:10 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 09:05 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h50 | 11:05 11:05Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 09:05 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h46 | 09:51 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h50 | 10:05 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 10:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h55 | 11:05 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 10:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h52 | 11:02 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h55 | 11:15 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 11:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h55 | 12:05 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 11:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h52 | 12:02 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h55 | 12:15 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 12:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h55 | 13:05 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 12:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h52 | 13:02 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h55 | 13:15 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 13:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h55 | 14:05 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 13:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h52 | 14:02 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h55 | 14:15 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 14:15 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h52 | 15:07 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 14:15 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h55 | 15:10 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:25 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h55 | 15:20 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 15:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h52 | 16:02 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 15:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h55 | 16:05 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h55 | 16:15 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 16:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 1h00 | 17:10 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 16:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h57 | 17:07 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 1h00 | 17:20 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 17:15 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h47 | 18:02 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 17:15 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h50 | 18:05 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:25 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h50 | 18:15 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 18:15 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h50 | 19:05 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 18:15 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h47 | 19:02 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | 18:25 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h50 | 19:15 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 19:05 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h52 | 19:57 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 19:05 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h55 | 20:00 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | 19:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h55 | 20:10 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 20:05 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h50 | 20:55 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 20:05 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h47 | 20:52 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | 20:15 London, Gatwick Airport Terminal South | 0h50 | 21:05 Brighton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 21:35 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h45 | 22:20 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 21:35 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h47 | 22:22 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 22:50 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h45 | 23:35 Brighton, Preston Circus | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 22:50 London, Gatwick Airport Terminal North | 0h47 | 23:37 Brighton, York Place | 0 conexãodireto | |
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 37 km |
Duração média de autocarro 43m |
Preço do bilhete mais barato 8€ |
Autocarros por dia 46 |
Autocarros diretos 46 |
Empresas de autocarros 2 |
Autocarro mais rápido 35m |
Primeiro autocarro 00:50 |
Último autocarro 23:59 |
Encontre a melhor rotas para o trecho de Aeroporto de Londres Gatwick a Brighton. Compare horários e preços para reservar a viagens mais baratas das mais de 1000 empresas de viagem parceiras da Omio.
A National Express é a empresa líder de autocarros para rotas em todo o Reino Unido, operando mais de 550 autocarros por dia e servindo mais de 900 destinos em todo o país. A National Express oferece rotas de e para os principais aeroportos britânicos como Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e Bristol 24 horas por dia a preços acessíveis. Todos os autocarros National Express são equipados com ar condicionado e fornecem WiFi gratuito e entretenimento a bordo. A maioria dos autocarros está equipada com cintos de segurança e tomadas elétricas em cada assento, para que possa carregar o seu telefone ou computador portátil durante uma longa viagem. Pode selecionar entre três tipos de bilhetes autocarro para a sua rotas de Aeroporto de Londres Gatwick para Brighton: Restricted Fare, Standard Fare e Fully Flexible Fare. Os bilhetes reembolsáveis proporcionam mais flexibilidade do que outras opções, o que significa que pode cancelar ou alterar facilmente o seu bilhete, caso seja necessário.
Informações de autocarros National Express de Aeroporto de Londres Gatwick para Brighton:
Tudo o que precisa saber!