Preço mais barato
10€
Preço médio
25€
Viagem mais rápida
2 h
Duração média
2 h 8 m
Autocarros diários
56
Distância
37 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Aeroporto de Londres Gatwick (LGW) para Londres Victoria (VIC) custa cerca de 25€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 10€.
Dos 56 autocarros que partem de Aeroporto de Londres Gatwick (LGW) para Londres Victoria (VIC) diariamente 36 viajam sem paragens, por isso é fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em qua., 14 de mai., os autocarros diretos cobrem a distância 37 km numa média de 2 h 8 m , mas se for bem programado, alguns autocarros levam-no até lá em apenas 2 h .
Os autocarros mais lentos demoram 2 h 15 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
A Omio recomenda a reserva do comboio, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Aeroporto de Londres Gatwick (LGW) a Londres Victoria (VIC). Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 8€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um comboio para chegar ao destino em 50m.
Autocarro | Mais popular Comboio |
---|---|
15€ Preço médio Mais barato | 21€ Preço médio |
2h 54m Duração média 2h 24m A bordo + 30m Tempo adicional* | 1h 20m Duração média Mais rápido 50m A bordo + 30m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h29 | 22:59 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 21:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h20 | 23:50 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 22:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h20 | 00:50 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
quarta-feira, 14 de maio | |||||
![]() | 02:35 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h15 | 04:50 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 13:10 02:50London, Gatwick Airport Terminal North | 2h00 | 11:00 11:00London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 03:40 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h40 | 06:20 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 13:10 03:55London, Gatwick Airport Terminal North | 2h25 | 11:00 11:00London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:25 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h45 | 07:10 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:40 London, Gatwick Airport Terminal South | 3h25 | 08:05 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 13:10 04:40London, Gatwick Airport Terminal North | 2h30 | 11:00 11:00London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:50 London, Gatwick Airport Terminal North | 3h15 | 08:05 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 05:25 London, Gatwick Airport Terminal South | 3h05 | 08:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 13:10 05:40London, Gatwick Airport Terminal North | 2h50 | 11:00 11:00London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:55 London, Gatwick Airport Terminal South | 3h25 | 09:20 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 05:55 London, Gatwick Airport Terminal South | 3h25 | 12:30 12:30London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 06:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 3h10 | 12:30 12:30London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 06:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 3h10 | 09:20 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 06:35 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h55 | 09:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 13:10 06:50London, Gatwick Airport Terminal North | 2h40 | 11:00 11:00London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 08:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h50 | 11:20 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 08:30 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h50 | 11:20 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 08:45 London, Gatwick Airport Terminal North | 2h35 | 11:20 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 08:45 London, Gatwick Airport Terminal North | 2h35 | 11:20 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 08:55 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h35 | 11:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 13:10 09:10London, Gatwick Airport Terminal North | 2h20 | 11:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:55 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h35 | 12:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 13:10 10:10London, Gatwick Airport Terminal North | 2h20 | 12:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:55 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h35 | 13:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 13:10 11:10London, Gatwick Airport Terminal North | 2h20 | 13:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:55 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h35 | 14:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Atrasado 13:10 12:10London, Gatwick Airport Terminal North | 2h20 | 14:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:55 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h35 | 15:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 13:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 2h20 | 15:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:45 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h45 | 16:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 14:00 London, Gatwick Airport Terminal North | 2h30 | 16:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:05 London, Gatwick Airport Terminal South | 3h05 | 17:10 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 14:15 London, Gatwick Airport Terminal North | 2h55 | 17:10 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 14:40 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h50 | 17:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:50 London, Gatwick Airport Terminal South | 3h30 | 18:20 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 14:50 London, Gatwick Airport Terminal South | 3h30 | 18:20 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 14:50 London, Gatwick Airport Terminal South | 3h30 | 18:20 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Sem atraso 14:55 London, Gatwick Airport Terminal North | 2h35 | 17:30 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:05 London, Gatwick Airport Terminal North | 3h15 | 18:20 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 15:05 London, Gatwick Airport Terminal North | 3h15 | 18:20 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 15:05 London, Gatwick Airport Terminal North | 3h15 | 18:20 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 15:55 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h50 | 18:45 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 16:10 London, Gatwick Airport Terminal North | 2h35 | 18:45 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:00 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h35 | 19:35 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 17:15 London, Gatwick Airport Terminal North | 2h20 | 19:35 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:25 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h40 | 20:05 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 17:35 London, Gatwick Airport Terminal North | 2h30 | 20:05 London, Victoria Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 18:10 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h30 | 20:40 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 18:25 London, Gatwick Airport Terminal North | 2h15 | 20:40 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 19:20 London, Gatwick Airport Terminal South | 2h30 | 21:50 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 19:35 London, Gatwick Airport Terminal North | 2h15 | 21:50 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 21:45 London, Gatwick Airport Terminal North | 2h05 | 23:50 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 22:45 London, Gatwick Airport Terminal North | 2h05 | 00:50 London, Victoria Coach Station | 0 conexãodireto | |
Este é o último autocarro do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 37 km |
Duração média de autocarro 2h 24m |
Preço do bilhete mais barato 8€ |
Autocarros por dia 48 |
Autocarros diretos 35 |
Empresas de autocarros 2 |
Autocarro mais rápido 1h 30m |
Primeiro autocarro 03:35 |
Último autocarro 23:45 |
Encontre a melhor rotas para o trecho de Aeroporto de Londres Gatwick a Londres Victoria. Compare horários e preços para reservar a viagens mais baratas das mais de 1000 empresas de viagem parceiras da Omio.
A National Express é a empresa líder de autocarros para rotas em todo o Reino Unido, operando mais de 550 autocarros por dia e servindo mais de 900 destinos em todo o país. A National Express oferece rotas de e para os principais aeroportos britânicos como Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e Bristol 24 horas por dia a preços acessíveis. Todos os autocarros National Express são equipados com ar condicionado e fornecem WiFi gratuito e entretenimento a bordo. A maioria dos autocarros está equipada com cintos de segurança e tomadas elétricas em cada assento, para que possa carregar o seu telefone ou computador portátil durante uma longa viagem. Pode selecionar entre três tipos de bilhetes autocarro para a sua rotas de Aeroporto de Londres Gatwick para Londres Victoria: Restricted Fare, Standard Fare e Fully Flexible Fare. Os bilhetes reembolsáveis proporcionam mais flexibilidade do que outras opções, o que significa que pode cancelar ou alterar facilmente o seu bilhete, caso seja necessário.
Informações National Express de Aeroporto de Londres Gatwick a Londres Victoria:
Tudo o que precisa saber!