Preço mais barato
55€
Preço médio
71€
Viagem mais rápida
8 h 40 m
Duração média
9 h 51 m
Autocarros diários
21
Distância
530 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Aeroporto de Londres Heathrow (LHR) para Edimburgo Waverley (EDB) custa cerca de 71€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 55€.
Dos 21 autocarros que partem de Aeroporto de Londres Heathrow (LHR) para Edimburgo Waverley (EDB) diariamente 2 viajam sem paragens, por isso é fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em qui., 26 de jun., os autocarros diretos cobrem a distância 530 km numa média de 9 h 51 m , mas se for bem programado, alguns autocarros levam-no até lá em apenas 8 h 40 m .
Os autocarros mais lentos demoram 10 h 45 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
A Omio recomenda a reserva do comboio, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Aeroporto de Londres Heathrow (LHR) a Edimburgo Waverley (EDB). Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 29€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um voo para chegar ao destino em 2h 3m.
Autocarro | Mais popular Comboio | Voo |
---|---|---|
53€ Preço médio Mais barato | 150€ Preço médio | 147€ Preço médio |
14h 8m Duração média 13h 38m A bordo + 30m Tempo adicional* | 6h 34m Duração média 6h 4m A bordo + 30m Tempo adicional* | 5h 3m Duração média Mais rápido 2h 3m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Atrasado 16:00 04:55London, Heathrow Airport Terminal 5 | 13h00 | 17:55 Edinburgh, Bus Station | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 15:40 05:45London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 12h10 | 17:55 Edinburgh, Bus Station | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 07:20 05:45London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 12h10 | 17:55 Edinburgh, Bus Station | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 08:50 06:50London, Heathrow Airport Terminal 4 | 12h40 | 19:30 Edinburgh, Bus Station | 2 conexões | |
![]() | Atrasado 22:59 07:50London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 11h40 | 19:30 Edinburgh, Bus Station | 1 conexão | |
![]() | 19:05 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 11h30 | 06:35 Edinburgh, Bus Station | 1 conexão | |
![]() | 19:10 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 12h45 | 07:55 Edinburgh, Bus Station | 2 conexões | |
![]() | 19:10 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 12h50 | 08:00 Edinburgh, St Andrew's House | 2 conexões | |
![]() | 19:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 9h55 | 05:25 Edinburgh, Bus Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 19:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 12h30 | 08:00 Edinburgh, St Andrew's House | 2 conexões | |
![]() | Sem atraso 19:40 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 10h10 | 05:50 Edinburgh, Bus Station | 1 conexão | |
![]() | 20:05 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 9h45 | 05:50 Edinburgh, Bus Station | 1 conexão | |
![]() | Sem atraso 20:15 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 20h05 | 16:20 Edinburgh, Bus Station | 2 conexões | |
![]() | 21:10 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 8h40 | 05:50 Edinburgh, Bus Station | 0 conexãodireto | |
![]() | 22:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 10h45 | 09:25 Edinburgh, Bus Station | 1 conexão | |
![]() | Sem atraso 22:45 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 17h35 | 16:20 Edinburgh, Bus Station | 2 conexões | |
![]() | Sem atraso 22:59 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 17h21 | 16:20 Edinburgh, Bus Station | 2 conexões | |
quinta-feira, 26 de junho | |||||
![]() | 04:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 13h05 | 17:55 Edinburgh, Bus Station | 2 conexões | |
![]() | 04:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 13h05 | 17:55 Edinburgh, Bus Station | 2 conexões | |
![]() | 04:55 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 13h00 | 17:55 Edinburgh, Bus Station | 1 conexão | |
![]() | 05:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 12h10 | 17:55 Edinburgh, Bus Station | 1 conexão | |
![]() | 05:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 12h10 | 17:55 Edinburgh, Bus Station | 1 conexão | |
![]() | 06:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 12h40 | 19:30 Edinburgh, Bus Station | 2 conexões | |
![]() | 07:05 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 12h25 | 19:30 Edinburgh, Bus Station | 2 conexões | |
![]() | 07:05 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 12h25 | 19:30 Edinburgh, Bus Station | 2 conexões | |
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 529 km |
Duração média de autocarro 13h 38m |
Preço do bilhete mais barato 29€ |
Autocarros por dia 9 |
Autocarros diretos 1 |
Autocarro mais rápido 8h 40m |
Primeiro autocarro 00:40 |
Último autocarro 22:45 |
Viaje de autocarro com a National Express. Pesquise horários e preços na Omio, conseguindo as melhores ofertas de viagem disponíveis.
A National Express é a principal empresa britânica de autocarros de longa distância. Opera mais de 550 autocarros por dia e serve mais de 900 destinos em todo o Reino Unido. A National Express também opera serviços autocarro para todos os principais aeroportos britânicos, tais como Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e Bristol, 24 horas por dia. Todos os autocarros da National Express têm ar condicionado e acesso a WiFi gratuito, bem como entretenimento a bordo. A maioria dos autocarros possuem cintos de segurança e tomadas elétricas para cada assento, de modo que pode carregar o seu telemóvel ou computador portátil durante viagens longas. Pode selecionar entre três tarifas de bilhete para a sua viagens autocarro entre Aeroporto de Londres Heathrow e Edimburgo Waverley: Restricted Fare, Standard Fare e Fully Flexible Fare.
Informações National Express de Aeroporto de Londres Heathrow a Edimburgo Waverley:
Para encontrar os bilhetes de autocarro mais baratos para a sua viagem de Aeroporto de Londres Heathrow (LHR) para Edimburgo Waverley (EDB), siga estas dicas:
Inicie a sua pesquisa agora e compare preços de bilhetes para encontrar a melhor oferta!