Preço mais barato
43€
Preço médio
95€
Viagem mais rápida
4 h 55 m
Duração média
5 h 18 m
Autocarros diários
86
Distância
254 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Aeroporto de Londres Heathrow (LHR) para Manchester custa cerca de 95€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 43€.
Dos 86 autocarros que partem de Aeroporto de Londres Heathrow (LHR) para Manchester diariamente 1 viajam sem paragens, por isso é fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em seg., 19 de mai., os autocarros diretos cobrem a distância 254 km numa média de 5 h 18 m , mas se for bem programado, alguns autocarros levam-no até lá em apenas 4 h 55 m .
Os autocarros mais lentos demoram 5 h 30 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
A Omio recomenda a reserva do autocarro, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Aeroporto de Londres Heathrow (LHR) a Manchester. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 23€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um voo para chegar ao destino em 1h 13m.
Mais popular Autocarro | Comboio | Voo |
---|---|---|
53€ Preço médio Mais barato | 140€ Preço médio | 200€ Preço médio |
6h 57m Duração média 6h 27m A bordo + 30m Tempo adicional* | 4h 6m Duração média 3h 36m A bordo + 30m Tempo adicional* | 4h 13m Duração média Mais rápido 1h 13m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Atrasado 02:55 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 8h20 | 17:45 17:45Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | Atrasado 03:05 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 8h10 | 17:45 17:45Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | Atrasado 03:35 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 7h40 | 17:45 17:45Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | Atrasado 10:10 03:50London, Heathrow Airport Terminal 5 | 7h30 | 11:20 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 08:05 03:50London, Heathrow Airport Terminal 5 | 7h30 | 11:20 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Sem atraso 04:55 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 6h25 | 11:20 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 04:55 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h10 | 11:05 Manchester, Shudehill Interchange | 1 conexão | |
![]() | 05:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h50 | 11:05 Manchester, Shudehill Interchange | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 06:00 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 6h15 | 20:20 20:20Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | 06:15 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 6h55 | 13:10 Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | 06:15 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 6h55 | 13:10 Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | Atrasado 06:40 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 5h35 | 20:20 20:20Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 06:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 6h30 | 17:45 17:45Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | Atrasado 19:00 07:00London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h15 | 20:20 20:20Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 07:05 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h05 | 13:10 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 10:10 07:10London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h10 | 17:45 17:45Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | 07:30 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 6h30 | 14:00 Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | 07:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h40 | 13:10 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 07:50 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h30 | 17:45 17:45Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 07:55 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 6h55 | 14:50 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 08:05 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 5h55 | 14:00 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 19:00 08:30London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h30 | 14:00 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 08:35 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h15 | 14:50 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 08:55 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 7h00 | 15:55 Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | Atrasado 09:05 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h20 | 17:45 17:45Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 09:05 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h45 | 14:50 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 09:15 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 7h35 | 16:50 Manchester, Shudehill Interchange | 1 conexão | |
![]() | 09:15 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 7h15 | 16:30 Manchester | 1 conexão | |
![]() | 09:25 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h30 | 15:55 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 19:00 09:30London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h55 | 17:45 17:45Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 09:35 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 7h15 | 16:50 Manchester, Shudehill Interchange | 1 conexão | |
![]() | 09:35 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 6h55 | 16:30 Manchester | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 09:45 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h40 | 20:20 20:20Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 09:50 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 6h05 | 15:55 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 10:05 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 7h00 | 17:05 Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | Atrasado 19:00 10:10London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 6h15 | 20:20 20:20Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 10:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 8h20 | 19:00 Manchester, Shudehill Interchange | 1 conexão | |
![]() | 10:55 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h10 | 17:05 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 11:20 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 8h15 | 19:35 Manchester | 1 conexão | |
![]() | 11:20 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h45 | 17:05 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 11:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 8h10 | 19:50 Manchester, Shudehill Interchange | 1 conexão | |
![]() | 11:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 7h55 | 19:35 Manchester | 1 conexão | |
![]() | 12:00 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h00 | 18:00 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 12:10 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 5h50 | 18:00 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 12:35 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h00 | 18:35 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 12:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h20 | 18:00 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 12:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 7h10 | 20:00 Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | 13:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h35 | 18:35 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 13:10 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h50 | 20:00 Manchester, Shudehill Interchange | 1 conexão | |
![]() | 13:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 6h30 | 20:00 Manchester, Shudehill Interchange | 1 conexão | |
![]() | 13:35 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h25 | 20:00 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Sem atraso 13:55 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 6h45 | 20:40 Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | 14:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 6h00 | 20:00 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Sem atraso 14:25 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h15 | 20:40 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 14:50 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 5h55 | 20:45 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 14:50 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 5h55 | 20:45 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Atrasado 19:00 14:50London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h50 | 20:40 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 15:00 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 5h45 | 20:45 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Sem atraso 15:25 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h45 | 22:10 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 15:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h15 | 20:45 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Sem atraso 16:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h40 | 22:10 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 17:20 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h05 | 23:25 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 17:30 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 7h30 | 01:00 Manchester, Shudehill Interchange | 1 conexão | |
![]() | 17:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h40 | 23:25 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 17:50 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 7h10 | 01:00 Manchester, Shudehill Interchange | 1 conexão | |
![]() | 18:20 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 5h35 | 23:55 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 18:30 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 5h25 | 23:55 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 18:40 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 5h35 | 00:15 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 19:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 4h55 | 23:55 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 19:20 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 5h55 | 01:15 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 19:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 5h30 | 01:15 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 21:25 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 8h25 | 05:50 Manchester, Shudehill Interchange | 1 conexão | |
![]() | 21:30 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 7h30 | 05:00 Manchester, Coach Station | 2 conexões | |
![]() | 21:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 8h05 | 05:50 Manchester, Shudehill Interchange | 1 conexão | |
![]() | 22:40 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 6h20 | 05:00 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Sem atraso 22:45 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 7h50 | 06:35 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | Sem atraso 22:59 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 6h01 | 05:00 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 23:05 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 7h30 | 06:35 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 23:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 7h05 | 06:35 Manchester, Coach Station | 1 conexão | |
![]() | 23:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 6h10 | 05:50 Manchester, Shudehill Interchange | 0 conexãodireto | |
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 254 km |
Duração média de autocarro 6h 27m |
Preço do bilhete mais barato 23€ |
Autocarros por dia 35 |
Autocarros diretos 6 |
Empresas de autocarros 3 |
Autocarro mais rápido 4h 55m |
Primeiro autocarro 00:40 |
Último autocarro 23:59 |
Encontre a melhor rotas de Aeroporto de Londres Heathrow até Manchester com as empresas parceiras de autocarro da Omi. Pesquise e compare as melhores ofertas, assim como horários e viagens! Reserve a rotas mais baratas.
A National Express é a empresa líder de autocarros para rotas em todo o Reino Unido, operando mais de 550 autocarros por dia e servindo mais de 900 destinos em todo o país. A National Express oferece rotas de e para os principais aeroportos britânicos como Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e Bristol 24 horas por dia a preços acessíveis. Todos os autocarros National Express são equipados com ar condicionado e fornecem WiFi gratuito e entretenimento a bordo. A maioria dos autocarros está equipada com cintos de segurança e tomadas elétricas em cada assento, para que possa carregar o seu telefone ou computador portátil durante uma longa viagem. Pode selecionar entre três tipos de bilhetes autocarro para a sua viagens de Aeroporto de Londres Heathrow para Manchester: Restricted Fare, Standard Fare e Fully Flexible Fare. Os bilhetes reembolsáveis proporcionam mais flexibilidade do que outras opções, o que significa que pode cancelar ou alterar facilmente o seu bilhete, caso seja necessário.
Tudo o que precisa saber!