Preço mais barato
25€
Preço médio
33€
Viagem mais rápida
5 h 30 m
Duração média
6 h 5 m
Autocarros diários
13
Distância
428 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Albufeira para Santa Maria da Feira custa cerca de 33€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 25€.
Dos 13 autocarros que partem de Albufeira para Santa Maria da Feira diariamente 3 viajam sem paragens, por isso é fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em seg., 14 de jul., os autocarros diretos cobrem a distância 428 km numa média de 6 h 5 m , mas se for bem programado, alguns autocarros levam-no até lá em apenas 5 h 30 m .
Os autocarros mais lentos demoram 6 h 25 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
A Omio recomenda a reserva do autocarro, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Albufeira a Santa Maria da Feira. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 15€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um voo para chegar ao destino em 1h 8m. O intervalo de preços dos bilhetes depende do modo de viagem: o preço médio para autocarro é 15€ e para voo é 25€.
Distância: 427 km
Mais popular Autocarro | Voo |
---|---|
30€ Preço médio Mais barato | 52€ Preço médio |
6h 31m Duração total média 6h 1m A bordo + 30m Tempo adicional* | 4h 8m Duração total média Mais rápido 1h 8m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* |
![]() Empresa de autocarros mais popular | ![]() Companhia aérea mais popular |
Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 00:30 Albufeira, Terminal Rodoviário | 7h00 | 07:30 Santa Maria da Feira, Sta Maria Da Feira | 1 conexão | |
![]() | 01:00 Albufeira, Terminal Rodoviário | 6h10 | 07:10 Santa Maria da Feira, Sta Maria Da Feira | 0 conexãodireto | |
![]() | 01:30 Albufeira, Terminal Rodoviário | 5h30 | 07:00 Santa Maria da Feira, Sta Maria Da Feira | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:15 Albufeira, Av. da Liberdade | 9h05 | 15:20 Santa Maria da Feira, R. São Paulo da Cruz (Hotel "Nova Cruz") | 1 conexão | |
![]() | 06:30 Albufeira, Terminal Rodoviário | 7h20 | 13:50 Santa Maria da Feira, Sta Maria Da Feira | 1 conexão | |
![]() | 06:30 Albufeira, Terminal Rodoviário | 6h25 | 12:55 Santa Maria da Feira, Sta Maria Da Feira | 1 conexão | |
![]() | 07:00 Albufeira, Terminal Rodoviário | 6h50 | 13:50 Santa Maria da Feira, Sta Maria Da Feira | 1 conexão | |
![]() ![]() | 07:30 Albufeira, Terminal Rodoviário | 7h30 | 15:00 Santa Maria da Feira, Sta Maria Da Feira | 1 conexão | |
![]() | 09:30 Albufeira, Terminal Rodoviário | 6h40 | 16:10 Santa Maria da Feira, Sta Maria Da Feira | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:15 Albufeira, Terminal Rodoviário | 6h25 | 20:40 Santa Maria da Feira, Sta Maria Da Feira | 1 conexão | |
![]() | 17:00 Albufeira, Terminal Rodoviário | 6h05 | 23:05 Santa Maria da Feira, Sta Maria Da Feira | 1 conexão | |
![]() ![]() | 17:45 Albufeira, Terminal Rodoviário | 6h15 | 00:00 Santa Maria da Feira, Sta Maria Da Feira | 1 conexão | |
Este é o último autocarro do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 427 km |
Duração média de autocarro 6h 1m |
Preço do bilhete mais barato 15€ |
Autocarros por dia 7 |
Autocarros diretos 2 |
Autocarro mais rápido 6h 10m |
Primeiro autocarro 00:50 |
Último autocarro 22:35 |
Viaje de autocarro Renex pelos melhores preços. Na plataforma Omio, você pode comparar horários e preços de mais de 1000 companhias de viagem em um só lugar.
Para encontrar os bilhetes de autocarro mais baratos para a sua viagem de Albufeira para Santa Maria da Feira, siga estas dicas:
Inicie a sua pesquisa agora e compare preços de bilhetes para encontrar a melhor oferta!
Tudo o que precisa saber!