Preço mais barato
168€
Preço médio
234€
Viagem mais rápida
1 d 14 h 45 m
Duração média
1 d 16 h 52 m
Autocarros diários
13
Distância
1958 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
A Omio recomenda a reserva do voo, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Hamburgo a Porto. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 91€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um voo para chegar ao destino em 10h 51m.
Autocarro | Mais popular Voo |
---|---|
140€ Preço médio Mais barato | 201€ Preço médio |
1d 42h 32m Duração média 1d 42h 2m A bordo + 30m Tempo adicional* | 13h 51m Duração média Mais rápido 10h 51m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23:10 Hamburg, Zentraler Omnibusbahnhof | 44h00 | 19:10 Porto | 2 conexões | |
![]() ![]() | 23:10 Hamburg, Zentraler Omnibusbahnhof | 43h15 | 18:25 Porto | 2 conexões | |
![]() | 23:10 Hamburg, Zentraler Omnibusbahnhof | 43h30 | 18:40 Porto | 2 conexões | |
sexta-feira, 25 de abril | |||||
![]() | 00:50 Hamburg, Zentraler Omnibusbahnhof | 44h30 | 21:20 Porto | 2 conexões | |
![]() | 00:50 Hamburg, Zentraler Omnibusbahnhof | 41h50 | 18:40 Porto | 1 conexão | |
![]() | 00:50 Hamburg, Zentraler Omnibusbahnhof | 42h20 | 19:10 Porto | 1 conexão | |
![]() ![]() | 00:50 Hamburg, Zentraler Omnibusbahnhof | 41h35 | 18:25 Porto | 1 conexão | |
![]() | 04:25 Hamburg, Zentraler Omnibusbahnhof | 38h45 | 19:10 Porto | 1 conexão | |
![]() ![]() | 06:49 Hamburgo Hbf | 47h46 | 06:35 Porto | 3 conexões | |
![]() ![]() | 07:01 Hamburgo-Harburgo | 47h34 | 06:35 Porto | 3 conexões | |
![]() ![]() | 13:01 Hamburgo-Harburgo | 48h24 | 13:25 Porto | 2 conexões | |
![]() ![]() | 15:38 Hamburgo Hbf | 45h47 | 13:25 Porto | 2 conexões | |
Este é o último autocarro do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 1958 km |
Duração média de autocarro 1d 42h 2m |
Preço do bilhete mais barato 91€ |
Autocarros por dia 6 |
Empresas de autocarros 2 |
Autocarro mais rápido 1d 37h 45m |
Primeiro autocarro 01:10 |
Último autocarro 23:35 |
Tudo o que precisa saber!