Preço mais barato
8€
Preço médio
91€
Viagem mais rápida
50 m
Duração média
1 h 10 m
Autocarros diários
72
Distância
105 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
A Omio recomenda a reserva do comboio, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Veneza a Verona Porta Nuova. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 4€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um autocarro para chegar ao destino em 1h 42m.
Autocarro | Mais popular Comboio |
---|---|
7€ Preço médio Mais barato | 10€ Preço médio |
2h 12m Duração média Mais rápido 1h 42m A bordo + 30m Tempo adicional* | 2h 17m Duração média 1h 47m A bordo + 30m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17:50 Venezia, Tronchetto | 2h10 | 20:00 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 18:10 Veneza | 1h50 | 20:00 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 18:15 Venezia, Tronchetto | 10h45 | 05:00 Verona, Stazione Porta Nuova | 1 conexão | |
![]() | 18:35 Veneza | 10h25 | 05:00 Verona, Stazione Porta Nuova | 1 conexão | |
![]() | 18:45 Veneza | 1h45 | 20:30 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 19:55 Venezia, Tronchetto | 2h00 | 21:55 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 20:15 Veneza | 1h40 | 21:55 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 23:00 Venezia, Tronchetto | 2h05 | 01:05 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 23:15 Veneza | 1h50 | 01:05 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
sexta-feira, 25 de abril | |||||
![]() | 00:30 Veneza | 1h45 | 02:15 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 00:50 Venezia, Aeroporto Marco Polo di Venezia | 1h40 | 02:30 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 02:15 Mestre, Stazione | 1h30 | 03:45 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 03:00 Mestre, Stazione | 1h30 | 04:30 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 03:05 Veneza | 2h10 | 05:15 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 03:25 Venezia, Tronchetto | 1h50 | 05:15 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:30 Veneza | 1h50 | 06:20 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:40 Venezia, Tronchetto | 2h20 | 07:00 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:00 Veneza | 2h00 | 07:00 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:30 Mestre, Stazione | 1h30 | 07:00 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:30 Venezia, Aeroporto Marco Polo di Venezia | 1h40 | 07:10 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:00 Venezia, Tronchetto | 2h05 | 08:05 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:00 Venezia, Aeroporto Marco Polo di Venezia | 1h40 | 07:40 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:00 Mestre, Stazione | 1h30 | 07:30 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:20 Veneza | 1h45 | 08:05 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:00 Veneza | 1h25 | 08:25 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:30 Veneza | 1h45 | 09:15 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:35 Venezia, Tronchetto | 1h50 | 09:25 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:55 Veneza | 1h30 | 09:25 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:00 Mestre, Stazione | 2h15 | 11:15 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:00 Venezia, Aeroporto Marco Polo di Venezia | 2h45 | 11:45 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:35 Veneza | 1h50 | 11:25 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:00 Venezia, Aeroporto Marco Polo di Venezia | 2h45 | 12:45 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:00 Mestre, Stazione | 2h15 | 12:15 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:15 Venezia, Aeroporto Marco Polo di Venezia | 2h15 | 12:30 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:55 Venezia, Tronchetto | 2h05 | 13:00 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:55 Venezia, Tronchetto | 2h10 | 13:05 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:00 Venezia, Aeroporto Marco Polo di Venezia | 2h15 | 13:15 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:00 Mestre, Stazione | 2h15 | 13:15 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:00 Veneza | 2h10 | 13:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:15 Veneza | 1h50 | 13:05 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:15 Veneza | 1h45 | 13:00 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:00 Venezia, Aeroporto Marco Polo di Venezia | 2h45 | 14:45 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:00 Mestre, Stazione | 2h15 | 14:15 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:40 Venezia, Aeroporto Marco Polo di Venezia | 1h30 | 14:10 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:40 Mestre, Stazione | 1h30 | 14:10 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:00 Venezia, Aeroporto Marco Polo di Venezia | 2h45 | 15:45 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:00 Mestre, Stazione | 2h15 | 15:15 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:00 Veneza | 1h20 | 15:20 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:00 Venezia, Aeroporto Marco Polo di Venezia | 2h45 | 16:45 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:00 Mestre, Stazione | 2h15 | 16:15 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:00 Veneza | 1h40 | 16:40 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:00 Mestre, Stazione | 2h15 | 17:15 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:00 Venezia, Aeroporto Marco Polo di Venezia | 2h45 | 17:45 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:20 Venezia, Tronchetto | 1h45 | 17:05 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:40 Veneza | 1h25 | 17:05 Verona, Stazione Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:00 Mestre, Stazione | 2h15 | 18:15 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:00 Venezia, Aeroporto Marco Polo di Venezia | 2h45 | 18:45 Verona, St. di Autobus | 0 conexãodireto | |
Este é o último autocarro do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 104 km |
Duração média de autocarro 1h 42m |
Preço do bilhete mais barato 4€ |
Autocarros por dia 33 |
Autocarros diretos 31 |
Empresas de autocarros 5 |
Autocarro mais rápido 1h 20m |
Primeiro autocarro 00:00 |
Último autocarro 22:50 |
Viaje de autocarro com a FlixBus. Pesquise horários e preços na Omio, conseguindo as melhores ofertas de viagem disponíveis.
A FlixBus é uma das principais empresas europeias de autocarro de baixo custo, fundada na Alemanha. A par de viagens de autocarro baratas, também oferece autocarros de longa distância, muitas vezes com viagens noturnas, na Europa e também nos EUA. As comodidades padrão dos autocarros FlixBus incluem: Wi-Fi gratuito, tomadas para carregar o seu telefone, tablet ou dispositivo portátil durante as viagens de autocarros e espaço extra para as pernas. Todos os autocarros Flixbus possuem casas de banho Além disso e, em alguns, pode até comprar snacks e bebidas a bordo. A FlixBus oferece apenas um tipo de tarifa, a Standard para todas as suas viagens de autocarro na Europa. Neste caso, pode viajar com uma bagagem de mão na parte superior e e uma mala despachada, por pessoa, que deverá ir no porão do autocarro. Aplicam-se taxas adicionais a viajantes com bagagem extra, assim como sempre que quiser fazer uma reserva de lugares específico - por exemplo, se desejar reservar um lugar extra, uma mesa ou o Panorama Seat.
Tudo o que precisa saber!