Preço mais barato
79€
Preço médio
113€
Viagem mais rápida
8 h 14 m
Duração média
8 h 22 m
Comboios diários
91
Distância
826 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) para Bari custa cerca de 113€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 79€.
É difícil viajar entre Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) e Bari sem mudar de transporte, pelo menos uma vez.
A Omio recomenda a reserva do voo, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) a Bari. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 24€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um voo para chegar ao destino em 1h 35m.
Comboio | Mais popular Voo | Autocarro |
---|---|---|
81€ Preço médio | 105€ Preço médio | 61€ Preço médio Mais barato |
12h 1m Duração média 11h 31m A bordo + 30m Tempo adicional* | 4h 35m Duração média Mais rápido 1h 35m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* | 15h 49m Duração média 15h 19m A bordo + 30m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Sem atraso 03:43 Aeroporto de Malpensa | 15h22 | 19:05 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 03:43 Aeroporto de Malpensa | 12h44 | 16:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 03:43 Aeroporto de Malpensa | 13h44 | 17:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 04:13 Aeroporto de Malpensa | 13h14 | 17:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 04:13 Aeroporto de Malpensa | 12h14 | 16:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 04:13 Aeroporto de Malpensa | 14h52 | 19:05 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 04:43 Aeroporto de Malpensa | 11h44 | 16:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 04:43 Aeroporto de Malpensa | 14h22 | 19:05 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 04:43 Aeroporto de Malpensa | 12h44 | 17:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 05:13 Aeroporto de Malpensa | 12h14 | 17:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 05:13 Aeroporto de Malpensa | 13h52 | 19:05 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 05:13 Aeroporto de Malpensa | 11h14 | 16:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 05:43 Aeroporto de Malpensa | 13h22 | 19:05 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 05:43 Aeroporto de Malpensa | 11h44 | 17:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 05:43 Aeroporto de Malpensa | 10h44 | 16:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 06:13 Aeroporto de Malpensa | 10h14 | 16:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 06:13 Aeroporto de Malpensa | 11h14 | 17:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 06:13 Aeroporto de Malpensa | 12h52 | 19:05 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 06:43 Aeroporto de Malpensa | 10h44 | 17:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 06:43 Aeroporto de Malpensa | 12h22 | 19:05 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 06:43 Aeroporto de Malpensa | 9h44 | 16:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 07:13 Aeroporto de Malpensa | 9h14 | 16:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 07:13 Aeroporto de Malpensa | 10h14 | 17:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 07:13 Aeroporto de Malpensa | 11h52 | 19:05 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 07:37 Malpensa Aeroporto T2 | 11h28 | 19:05 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 07:43 Aeroporto de Malpensa | 9h44 | 17:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 07:43 Aeroporto de Malpensa | 11h22 | 19:05 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 07:43 Aeroporto de Malpensa | 8h44 | 16:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 07:43 Aeroporto de Malpensa | 10h44 | 18:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 08:07 Malpensa Aeroporto T2 | 8h20 | 16:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 08:13 Aeroporto de Malpensa | 8h14 | 16:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 08:13 Aeroporto de Malpensa | 10h14 | 18:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 08:13 Aeroporto de Malpensa | 13h23 | 21:36 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 08:13 Aeroporto de Malpensa | 9h14 | 17:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 08:37 Malpensa Aeroporto T2 | 8h50 | 17:27 Bari Centrale | 2 conexões | |
![]() ![]() | 08:43 Aeroporto de Malpensa | 8h44 | 17:27 Bari Centrale | 2 conexões | |
![]() ![]() | 08:43 Aeroporto de Malpensa | 12h53 | 21:36 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 08:43 Aeroporto de Malpensa | 9h44 | 18:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 08:43 Aeroporto de Malpensa | 8h44 | 17:27 Bari Centrale | 2 conexões | |
![]() ![]() | Sem atraso 09:13 Aeroporto de Malpensa | 12h23 | 21:36 Bari Centrale | 2 conexões | |
![]() ![]() | Sem atraso 09:13 Aeroporto de Malpensa | 9h14 | 18:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 09:13 Aeroporto de Malpensa | 12h23 | 21:36 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 09:43 Aeroporto de Malpensa | 11h53 | 21:36 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 09:43 Aeroporto de Malpensa | 11h53 | 21:36 Bari Centrale | 2 conexões | |
![]() ![]() | Sem atraso 09:43 Aeroporto de Malpensa | 8h44 | 18:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 10:07 Malpensa Aeroporto T2 | 8h20 | 18:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 10:13 Aeroporto de Malpensa | 18h47 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 10:13 Aeroporto de Malpensa | 11h23 | 21:36 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 10:13 Aeroporto de Malpensa | 8h14 | 18:27 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 10:13 Aeroporto de Malpensa | 11h23 | 21:36 Bari Centrale | 2 conexões | |
![]() ![]() | Sem atraso 10:43 Aeroporto de Malpensa | 18h17 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 10:43 Aeroporto de Malpensa | 10h53 | 21:36 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 10:43 Aeroporto de Malpensa | 18h57 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 11:13 Aeroporto de Malpensa | 10h23 | 21:36 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 11:13 Aeroporto de Malpensa | 17h47 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 11:13 Aeroporto de Malpensa | 18h27 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 11:43 Aeroporto de Malpensa | 17h17 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 11:43 Aeroporto de Malpensa | 9h53 | 21:36 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 11:43 Aeroporto de Malpensa | 17h57 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 12:13 Aeroporto de Malpensa | 9h23 | 21:36 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 12:13 Aeroporto de Malpensa | 17h27 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 12:13 Aeroporto de Malpensa | 16h47 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 12:37 Malpensa Aeroporto T2 | 8h59 | 21:36 Bari Centrale | 2 conexões | |
![]() ![]() | 12:43 Aeroporto de Malpensa | 16h17 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 12:43 Aeroporto de Malpensa | 8h53 | 21:36 Bari Centrale | 2 conexões | |
![]() ![]() | 12:43 Aeroporto de Malpensa | 8h53 | 21:36 Bari Centrale | 2 conexões | |
![]() ![]() | 12:43 Aeroporto de Malpensa | 16h57 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 13:13 Aeroporto de Malpensa | 15h47 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 13:13 Aeroporto de Malpensa | 16h27 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 13:43 Aeroporto de Malpensa | 15h17 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 13:43 Aeroporto de Malpensa | 15h57 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 14:13 Aeroporto de Malpensa | 15h27 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 14:13 Aeroporto de Malpensa | 14h47 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 14:43 Aeroporto de Malpensa | 14h17 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 14:43 Aeroporto de Malpensa | 14h57 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 15:13 Aeroporto de Malpensa | 13h47 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 15:13 Aeroporto de Malpensa | 14h27 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 15:43 Aeroporto de Malpensa | 13h57 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | Sem atraso 15:43 Aeroporto de Malpensa | 13h17 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 16:13 Aeroporto de Malpensa | 12h47 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 16:13 Aeroporto de Malpensa | 13h27 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 16:43 Aeroporto de Malpensa | 12h17 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 16:43 Aeroporto de Malpensa | 12h57 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 17:07 Malpensa Aeroporto T2 | 11h53 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 17:13 Aeroporto de Malpensa | 11h47 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() ![]() | 17:13 Malpensa Aeroporto T2 | 11h47 | 05:00 Bari Centrale | 2 conexões | |
![]() ![]() | 17:13 Aeroporto de Malpensa | 12h27 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 17:13 Aeroporto de Malpensa | 11h47 | 05:00 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 17:43 Aeroporto de Malpensa | 11h57 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 18:07 Malpensa Aeroporto T2 | 11h33 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
![]() ![]() | 18:13 Aeroporto de Malpensa | 11h27 | 05:40 Bari Centrale | 1 conexão | |
Este é o último comboio do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 826 km |
Duração média de comboio 11h 31m |
Preço do bilhete mais barato 43€ |
Comboios por dia 26 |
Empresas ferroviárias 7 |
Comboio mais rápido 8h 14m |
Primeiro comboio 04:43 |
Último comboio 20:13 |
Faça a viagem entre Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) e Bari de comboio com Frecciarossa, Intercity Notte e Intercity aproveitando os preços mais baixos. Viagens a partir de 41 €! Navegue pela plataforma Omio para pesquisar e comparar horários e preços.
O comboio Frecciarossa corresponde ao comboio de alta velocidade em Itália. Operado pela Trenitalia, a principal empresa de comboios em Itália, o Frecciarossa tem uma velocidade máxima que pode chegar aos 300 km/h! Note que existem diferentes tipos de tarifas neste comboio de alta velocidade italiano - Base, Economy, Super Economy e Ordinaria. Se tiver algum dos cartões de desconto Trenitalia, pode usá-los quando reservar na Omio, onde também pode encontrar outras ofertas online para viagens de comboio em Itália, como a Frecciarossa 2 por 1. Existem quatro classes nos comboios Frecciarossa, sendo que todas lhe dão acesso a WiFi gratuito, tomadas elétricas, ar condicionado e espaço para a bagagem. Além disso, os viajantes dispõem ainda de restaurante e bar a bordo, assim como de casa de banho.
Planeie a sua viagem de comboio Frecciarossa com a Omio. Para isso, poderá consultar todo os horários dos comboios Frecciarossa de Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) a Bari e comparar preços, assim como todas ofertas disponíveis para esta viagem, cujos preços mais baratos, são a partir de 41 €. A Omio não só torna todo o processo de reserva mais simples e rápido, como ainda lhe permite fazer tudo no seu idioma!
Viagens Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) - Bari com a Frecciarossa
Tudo o que precisa saber!