Preço mais barato
110€
Preço médio
130€
Viagem mais rápida
5 h 41 m
Duração média
5 h 45 m
Comboios diários
6
Distância
505 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
A Omio recomenda a reserva do autocarro, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Edimburgo a Aeroporto de Londres Stansted (STN). Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 36€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um voo para chegar ao destino em 1h 21m.
Comboio | Mais popular Autocarro | Voo |
---|---|---|
100€ Preço médio | 59€ Preço médio Mais barato | 67€ Preço médio |
6h 24m Duração média 5h 54m A bordo + 30m Tempo adicional* | 12h 21m Duração média 11h 51m A bordo + 30m Tempo adicional* | 4h 21m Duração média Mais rápido 1h 21m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Sem atraso 08:00 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h35 | 14:35 Aeroporto de Stansted (SSD) | 2 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 08:30 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h20 | 14:50 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() | Sem atraso 09:00 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h35 | 15:35 Aeroporto de Stansted (SSD) | 2 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 09:30 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h20 | 15:50 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() | Sem atraso 10:00 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h35 | 16:35 Aeroporto de Stansted (SSD) | 2 conexões | |
![]() ![]() ![]() | 10:20 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h30 | 16:50 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 10:30 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h35 | 17:05 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() ![]() | 11:00 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h35 | 17:35 Aeroporto de Stansted (SSD) | 2 conexões | |
![]() ![]() ![]() | 11:30 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h20 | 17:50 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() | 12:00 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h35 | 18:35 Aeroporto de Stansted (SSD) | 2 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 12:30 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h20 | 18:50 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 12:56 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h24 | 19:20 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 13:00 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h35 | 19:35 Aeroporto de Stansted (SSD) | 2 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 13:00 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h28 | 19:28 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 13:30 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h20 | 19:50 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 14:00 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h28 | 20:28 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 14:30 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h20 | 20:50 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 14:50 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h30 | 21:20 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() | Sem atraso 15:00 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h35 | 21:35 Aeroporto de Stansted (SSD) | 2 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 15:20 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h30 | 21:50 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 15:30 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h35 | 22:05 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
![]() ![]() | Sem atraso 16:30 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h05 | 22:35 Aeroporto de Stansted (SSD) | 2 conexões | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 17:00 Edimburgo Waverley (EDB) | 6h50 | 23:50 Aeroporto de Stansted (SSD) | 3 conexões | |
segunda-feira, 28 de abril | |||||
![]() ![]() | Sem atraso 07:00 Edimburgo Waverley (EDB) | 5h41 | 12:41 Aeroporto de Stansted (SSD) | 1 conexão | |
![]() ![]() ![]() | Sem atraso 07:30 Edimburgo Waverley (EDB) | 5h41 | 13:11 Aeroporto de Stansted (SSD) | 2 conexões | |
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 505 km |
Duração média de comboio 5h 54m |
Preço do bilhete mais barato 61€ |
Comboios por dia 7 |
Empresas ferroviárias 3 |
Comboio mais rápido 5h 11m |
Primeiro comboio 06:23 |
Último comboio 17:30 |
Tudo o que precisa saber!