Preço mais barato
27€
Preço médio
28€
Viagem mais rápida
31 m
Duração média
32 m
Comboios diários
6
Distância
37 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Londres Victoria (VIC) para Aeroporto de Londres Gatwick (LGW) custa cerca de 28€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 27€.
Dos 6 comboios que partem de Londres Victoria (VIC) para Aeroporto de Londres Gatwick (LGW) diariamente 6 viajam sem paragens, por isso é muito fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em sex., 23 de mai., os comboios diretos cobrem a distância 37 km numa média de 32 m , mas se for bem programado, alguns comboios levam-no até lá em apenas 31 m .
Os comboios mais lentos demoram 33 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
A Omio recomenda a reserva do comboio, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Londres Victoria (VIC) a Aeroporto de Londres Gatwick (LGW). Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 8€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um comboio para chegar ao destino em 37m.
Mais popular Comboio | Autocarro |
---|---|
22€ Preço médio | 15€ Preço médio Mais barato |
1h 7m Duração média Mais rápido 37m A bordo + 30m Tempo adicional* | 2h 36m Duração média 2h 6m A bordo + 30m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sem atraso 12:24 Londres Victoria (VIC) | 0h32 | 12:56 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 12:29 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 13:00 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:35 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 13:08 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 12:46 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 13:19 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 12:54 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 13:25 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 12:59 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 13:30 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 13:05 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 13:38 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:05 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 13:38 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 13:16 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 13:49 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 13:24 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 13:55 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 13:29 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 14:00 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:35 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 14:08 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 13:35 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 14:08 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 13:46 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 14:19 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 13:54 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 14:25 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 13:59 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 14:30 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 14:05 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 14:38 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:05 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 14:38 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 14:16 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 14:49 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 14:24 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 14:55 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 14:29 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 15:00 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 14:35 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 15:08 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:35 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 15:08 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 14:46 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 15:19 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 14:54 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 15:25 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 14:59 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 15:30 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:05 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 15:38 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:08 Londres Victoria (VIC) | 0h58 | 16:06 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 15:16 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 15:49 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 15:24 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 15:55 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 15:29 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 16:00 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 15:35 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 16:08 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:35 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 16:08 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
sexta-feira, 23 de maio | |||||
![]() | Sem atraso 07:05 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 07:38 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:05 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 07:38 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:08 Londres Victoria (VIC) | 0h58 | 08:06 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 07:16 Londres Victoria (VIC) | 0h33 | 07:49 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 07:24 Londres Victoria (VIC) | 0h32 | 07:56 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 07:29 Londres Victoria (VIC) | 0h31 | 08:00 Aeroporto de Gatwick (GTW) | 0 conexãodireto | |
Este é o último comboio do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 37 km |
Duração média de comboio 37m |
Preço do bilhete mais barato 4€ |
Comboios por dia 12 |
Comboios diretos 11 |
Empresas ferroviárias 4 |
Comboio mais rápido 31m |
Primeiro comboio 05:20 |
Último comboio 23:25 |
Tudo o que precisa saber!