Preço mais barato
8€
Preço médio
15€
Viagem mais rápida
43 m
Duração média
44 m
Comboios diários
60
Distância
70 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Pádua para Verona Porta Nuova custa cerca de 15€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 8€.
Dos 60 comboios que partem de Pádua para Verona Porta Nuova diariamente 60 viajam sem paragens, por isso é muito fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em sáb., 17 de mai., os comboios diretos cobrem a distância 70 km numa média de 44 m , mas se for bem programado, alguns comboios levam-no até lá em apenas 43 m .
Os comboios mais lentos demoram 44 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
A Omio recomenda a reserva do comboio, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Pádua a Verona Porta Nuova. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 6€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um autocarro para chegar ao destino em 1h 12m.
Mais popular Comboio | Autocarro |
---|---|
8€ Preço médio | 7€ Preço médio Mais barato |
1h 42m Duração média 1h 12m A bordo + 30m Tempo adicional* | 1h 42m Duração média Mais rápido 1h 12m A bordo + 30m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23:15 Padova | 0h57 | 00:12 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
sábado, 17 de maio | |||||
![]() | 03:46 Padova | 1h34 | 05:20 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:07 Padova | 0h43 | 04:50 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 04:26 Padova | 0h44 | 05:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 04:40 Padova | 0h58 | 05:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:46 Padova | 0h44 | 05:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:53 Padova | 1h33 | 06:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:16 Padova | 0h44 | 06:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:40 Padova | 0h58 | 06:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:46 Padova | 0h44 | 06:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:51 Padova | 1h35 | 07:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:16 Padova | 0h44 | 07:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 06:26 Padova | 0h44 | 07:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:40 Padova | 0h58 | 07:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:46 Padova | 0h44 | 07:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:53 Padova | 1h33 | 08:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:16 Padova | 0h44 | 08:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 07:26 Padova | 0h44 | 08:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:40 Padova | 0h58 | 08:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 08:40 Padova | 0h58 | 09:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 09:16 Padova | 0h44 | 10:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 09:26 Padova | 0h44 | 10:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 09:40 Padova | 0h58 | 10:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:46 Padova | 0h44 | 10:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:52 Padova | 1h34 | 11:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:16 Padova | 0h44 | 11:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:53 Padova | 1h33 | 12:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:16 Padova | 0h44 | 12:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:40 Padova | 0h58 | 12:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:46 Padova | 0h44 | 12:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:51 Padova | 1h35 | 13:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:16 Padova | 0h44 | 13:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 12:26 Padova | 0h44 | 13:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:40 Padova | 0h58 | 13:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:53 Padova | 1h33 | 14:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:16 Padova | 0h44 | 14:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:26 Padova | 0h44 | 14:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:40 Padova | 0h58 | 14:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:51 Padova | 1h35 | 15:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:16 Padova | 0h44 | 15:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 14:26 Padova | 0h44 | 15:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:40 Padova | 0h58 | 15:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 14:53 Padova | 1h33 | 16:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:16 Padova | 0h44 | 16:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:40 Padova | 0h58 | 16:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:46 Padova | 0h44 | 16:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:53 Padova | 1h33 | 17:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:16 Padova | 0h44 | 17:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 16:26 Padova | 0h44 | 17:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:40 Padova | 0h58 | 17:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:46 Padova | 0h44 | 17:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:50 Padova | 0h58 | 17:48 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:53 Padova | 1h33 | 18:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:16 Padova | 0h44 | 18:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:40 Padova | 0h58 | 18:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:53 Padova | 1h33 | 19:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 18:40 Padova | 0h58 | 19:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | 19:40 Padova | 0h58 | 20:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 20:20 Padova | 1h14 | 21:34 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Este é o último comboio do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 70 km |
Duração média de comboio 1h 12m |
Preço do bilhete mais barato 8€ |
Comboios por dia 46 |
Comboios diretos 45 |
Empresas ferroviárias 5 |
Comboio mais rápido 56m |
Primeiro comboio 05:53 |
Último comboio 21:44 |
Escolha as melhores viagens entre Pádua e Verona Porta Nuova. Confira as opções de comboios e encontre preços a partir de 8 €. Compare horários e preços para encontrar as melhores ofertas em um só lugar: na plataforma Omio.
O comboio Frecciarossa corresponde ao comboio de alta velocidade em Itália. Operado pela Trenitalia, a principal empresa de comboios em Itália, o Frecciarossa tem uma velocidade máxima que pode chegar aos 300 km/h! Note que existem diferentes tipos de tarifas neste comboio de alta velocidade italiano - Base, Economy, Super Economy e Ordinaria. Se tiver algum dos cartões de desconto Trenitalia, pode usá-los quando reservar na Omio, onde também pode encontrar outras ofertas online para viagens de comboio em Itália, como a Frecciarossa 2 por 1. Existem quatro classes nos comboios Frecciarossa, sendo que todas lhe dão acesso a WiFi gratuito, tomadas elétricas, ar condicionado e espaço para a bagagem. Além disso, os viajantes dispõem ainda de restaurante e bar a bordo, assim como de casa de banho.
Planeie a sua viagem de comboio Frecciarossa com a Omio. Para isso, poderá consultar todo os horários dos comboios Frecciarossa entre Pádua e Verona Porta Nuova e comparar preços, assim como todas ofertas disponíveis para esta viagem, cujos preços mais baratos, são a partir de 45 €. A Omio não só torna todo o processo de reserva mais simples e rápido, como ainda lhe permite fazer tudo no seu idioma!
Viagens Pádua - Verona Porta Nuova com a Frecciarossa
Tudo o que precisa saber!