Preço mais barato
107€
Preço médio
152€
Viagem mais rápida
2 h 12 m
Duração média
2 h 16 m
Comboios diários
11
Distância
284 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
SNCF | TGV INOUI 8707 | 08:43 Paris Gare Montparnasse | 3h15 | 11:58 Gare de Dol de Bretagne | 1 conexão | |
SNCF | TGV INOUI 8707 | 08:43 Paris Gare Montparnasse | 3h30 | 12:13 Pontorson - Mont-Saint-Michel | 1 conexão | |
SNCF | TGV INOUI 8609 | 09:56 Paris Gare Montparnasse | 2h17 | 12:13 Gare de Dol de Bretagne | 1 conexão | |
SNCF | TGV INOUI 8715 | 10:57 Paris Gare Montparnasse | 2h21 | 13:18 Gare de Dol de Bretagne | 1 conexão | |
SNCF | TGV INOUI 8019 | 13:00 Paris Gare Montparnasse | 2h12 | 15:12 Gare de Dol de Bretagne | 1 conexão | |
SNCF | TGV INOUI 8087 | 13:47 Paris Gare Montparnasse | 2h51 | 16:38 Gare de Dol de Bretagne | 1 conexão | |
SNCF | TGV INOUI 8623 | 14:48 Paris Gare Montparnasse | 3h58 | 18:46 Pontorson - Mont-Saint-Michel | 1 conexão | |
SNCF | TGV INOUI 8623 | 14:48 Paris Gare Montparnasse | 2h24 | 17:12 Gare de Dol de Bretagne | 1 conexão | |
SNCF | TGV INOUI 8731 | 17:58 Paris Gare Montparnasse | 2h14 | 20:12 Gare de Dol de Bretagne | 1 conexão | |
SNCF | TGV INOUI 8641 | 19:00 Paris Gare Montparnasse | 2h18 | 21:18 Gare de Dol de Bretagne | 1 conexão | |
SNCF | TGV INOUI 8751 | 19:57 Paris Gare Montparnasse | 2h19 | 22:16 Gare de Dol de Bretagne | 1 conexão | |
Este é o último comboio do dia. |
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 284 km |
Duração média de comboio 3h 17m |
Preço do bilhete mais barato 29€ |
Comboios por dia 4 |
Comboios diretos 1 |
Empresas ferroviárias 4 |
Comboio mais rápido 2h 12m |
Primeiro comboio 06:00 |
Último comboio 22:59 |
Tudo o que precisa saber!