Preço mais barato
9€
Preço médio
10€
Viagem mais rápida
52 m
Duração média
52 m
Comboios diários
57
Distância
69 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale 18250 | 04:30 Pisa Centrale | 1h13 | 05:43 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18252 | 05:19 Pisa Centrale | 1h20 | 06:39 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18254 | 05:39 Pisa Centrale | 1h14 | 06:53 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18391 | 05:53 Pisa Centrale | 1h21 | 07:14 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Tuscany Line 18260 | 06:29 Pisa Centrale | 0h59 | 07:28 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Tuscany Line 18264 | 06:54 Pisa Centrale | 1h15 | 08:09 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18266 | 06:58 Pisa Centrale | 1h21 | 08:19 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale ETRUSCHI LINE 4014 | 07:38 Pisa Centrale | 1h00 | 08:38 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18425 | 07:44 Pisa Centrale | 1h04 | 08:48 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale ETRUSCHI LINE 18270 | 07:54 Pisa Centrale | 1h14 | 09:08 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18272 | 08:03 Pisa Centrale | 1h20 | 09:23 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale ETRUSCHI LINE 4016 | 08:32 Pisa Centrale | 1h01 | 09:33 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale TUSCANY LINE 18489 | 08:50 Pisa Centrale | 2h34 | 11:24 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale TUSCANY LINE 4018 | 09:09 Pisa Centrale | 0h52 | 10:01 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale TUSCANY LINE 4020 | 09:32 Pisa Centrale | 1h01 | 10:33 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Tuscany Line 18282 | 09:54 Pisa Centrale | 1h14 | 11:08 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Tuscany Line 18286 | 10:01 Pisa Centrale | 1h22 | 11:23 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale TUSCANY LINE 4026 | 10:32 Pisa Centrale | 1h01 | 11:33 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18409 | 10:54 Pisa Centrale | 1h14 | 12:08 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale TUSCANY LINE 4028 | 11:09 Pisa Centrale | 0h52 | 12:01 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale TUSCANY LINE 4030 | 11:30 Pisa Centrale | 1h03 | 12:33 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Tuscany Line 18288 | 11:54 Pisa Centrale | 1h14 | 13:08 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Tuscany Line 18290 | 12:01 Pisa Centrale | 1h22 | 13:23 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale TUSCANY LINE 4032 | 12:32 Pisa Centrale | 1h01 | 13:33 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18491 | 12:50 Pisa Centrale | 2h34 | 15:24 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Tuscany Line 18296 | 12:54 Pisa Centrale | 1h13 | 14:07 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 4034 | 13:09 Pisa Centrale | 0h52 | 14:01 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 4036 | 13:32 Pisa Centrale | 1h01 | 14:33 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18413 | 13:54 Pisa Centrale | 1h14 | 15:08 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18304 | 14:01 Pisa Centrale | 1h24 | 15:25 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Tuscany Line 4038 | 14:32 Pisa Centrale | 1h01 | 15:33 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Tuscany Line 18493 | 14:50 Pisa Centrale | 2h34 | 17:24 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18394 | 14:54 Pisa Centrale | 1h14 | 16:08 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 4040 | 15:09 Pisa Centrale | 0h52 | 16:01 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 4042 | 15:32 Pisa Centrale | 1h01 | 16:33 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18415 | 15:54 Pisa Centrale | 1h14 | 17:08 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale ETRUSCHI LINE 18308 | 16:01 Pisa Centrale | 1h24 | 17:25 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Tuscany Line 18497 | 16:19 Pisa Centrale | 2h06 | 18:25 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Tuscany Line 4044 | 16:32 Pisa Centrale | 1h01 | 17:33 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18399 | 16:54 Pisa Centrale | 1h14 | 18:08 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 4046 | 17:09 Pisa Centrale | 0h52 | 18:01 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale ETRUSCHI LINE 4048 | 17:32 Pisa Centrale | 1h01 | 18:33 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18401 | 17:54 Pisa Centrale | 1h14 | 19:08 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Tuscany Line 18314 | 18:01 Pisa Centrale | 1h22 | 19:23 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Tuscany Line 4052 | 18:32 Pisa Centrale | 1h01 | 19:33 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18403 | 18:55 Pisa Centrale | 1h13 | 20:08 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale TUSCANY LINE 4056 | 19:09 Pisa Centrale | 0h52 | 20:01 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale TUSCANY LINE 4058 | 19:32 Pisa Centrale | 1h01 | 20:33 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18423 | 19:54 Pisa Centrale | 1h14 | 21:08 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18320 | 19:58 Pisa Centrale | 1h25 | 21:23 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale TUSCANY LINE 4060 | 20:32 Pisa Centrale | 1h07 | 21:39 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Frecciargento FRECCIARGENTO 8591 | 20:38 Pisa Centrale | 1h14 | 21:52 Firenze Santa Maria Novella | 1 conexão | |
Regionale TUSCANY LINE 18407 | 20:42 Pisa Centrale | 1h15 | 21:57 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale TUSCANY LINE 18407 | 20:42 Pisa Centrale | 1h10 | 21:52 Firenze Santa Maria Novella | 1 conexão | |
Regionale Tuscany Line 18322 | 21:01 Pisa Centrale | 1h25 | 22:26 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale TUSCANY LINE 4062 | 21:32 Pisa Centrale | 1h00 | 22:32 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 18330 | 22:30 Pisa Centrale | 1h20 | 23:50 Firenze Santa Maria Novella | 0 conexãodireto | |
Este é o último comboio do dia. |
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 68 km |
Duração média de comboio 1h 10m |
Preço do bilhete mais barato 9€ |
Comboios por dia 41 |
Comboios diretos 39 |
Empresas ferroviárias 3 |
Comboio mais rápido 52m |
Primeiro comboio 05:29 |
Último comboio 21:30 |
Viaje de Pisa a Firenze Santa Maria Novella de comboios com a Regionale e Frecciargento a partir de 9 €! Confira preços e horários, outras viagens de comboio e muito mais!
Os comboios Frecciargento são um dos comboios de alta velocidade da Trenitalia, a principal empresa ferroviária em Itália. Nas suas viagens de em Itália, estes comboios circulam pelas linhas tradicionais e pelas de alta velocidade, podendo atingir uma velocidade máxima de 250 km/h. Se for viajar por cidades como Milão, Roma, Verona, Parma, Bolonha, Florença, Nápoles ou Gênova, saiba que o pode fazer a bordo de um comboio Frecciargento. O serviço Frecciargento é operado pelos comboios ETR 600, ETR 485 e ETR 700 e todos possuem a bordo tomadas elétricas, WiFi gratuito, tomadas de USB, ar condicionado e serviço de bar a bordo - o FRECCIA Bistro. Além disso, através do portal FRECCE terá à disposição vários filmes, assim como livros e audiolivros, música e jogos para se entreter durante a sua viagem de comboio. Quando for comprar a sua viagem, compare todos os preços do Frecciargento, pois neste comboio Trenitalia poderá viajar de 1ª e 2ª Classe, tendo ainda à disposição as tarifas Super Economica, Economica e Básica.
Tudo o que precisa saber!