Preço mais barato
9€
Preço médio
12€
Viagem mais rápida
32 m
Duração média
35 m
Comboios diários
32
Distância
41 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Rapallo para Monterosso al Mare custa cerca de 12€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 9€.
Dos 32 comboios que partem de Rapallo para Monterosso al Mare diariamente 22 viajam sem paragens, por isso é muito fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em qua., 16 de jul., os comboios diretos cobrem a distância 41 km numa média de 35 m , mas se for bem programado, alguns comboios levam-no até lá em apenas 32 m .
Os comboios mais lentos demoram 38 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
A Omio recomenda a reserva do comboio, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Rapallo a Monterosso al Mare. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o comboio com preços a partir de 6€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um autocarro para chegar ao destino em 47m. Caso pretenda minimizar a sua pegada de carbono, o comboio é a sua melhor opção, uma vez que emite apenas 0.0 - 0.0kg. O intervalo de preços dos bilhetes depende do modo de viagem: o preço médio para comboio é 6€ e para autocarro é 12€.
Distância: 40 km
Mais popular Comboio | Autocarro |
---|---|
9€ Preço médio Mais barato | 13€ Preço médio |
1h 18m Duração total média 48m A bordo + 30m Tempo adicional* | 1h 17m Duração total média Mais rápido 47m A bordo + 30m Tempo adicional* |
0.0 - 0.0kg Emissões de CO2 Mais baixas | 0.0 - 0.1kg Emissões de CO2 |
![]() Companhia ferroviária mais popular | ![]() Empresa de autocarros mais popular |
Opções diretas | Opções diretas |
Tempo adicional: duração média da viagem até ao ponto de partida, controlos de segurança e transbordos.
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sem atraso 10:10 Rapallo | 1h10 | 11:20 Monterosso | 1 conexão | |
![]() | 11:19 Rapallo | 0h38 | 11:57 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:08 Rapallo | 1h10 | 13:18 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 13:19 Rapallo | 0h35 | 13:54 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() ![]() | 13:37 Rapallo | 1h08 | 14:45 Monterosso | 1 conexão | |
![]() | 14:08 Rapallo | 1h12 | 15:20 Monterosso | 1 conexão | |
![]() | 14:21 Rapallo | 0h44 | 15:05 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:08 Rapallo | 1h12 | 16:20 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:19 Rapallo | 0h35 | 15:54 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() ![]() | Sem atraso 15:37 Rapallo | 1h08 | 16:45 Monterosso | 1 conexão | |
![]() | 15:50 Rapallo | 0h59 | 16:49 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:14 Rapallo | 1h06 | 17:20 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:21 Rapallo | 0h44 | 17:05 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:08 Rapallo | 1h11 | 18:19 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:19 Rapallo | 0h40 | 17:59 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 18:14 Rapallo | 0h42 | 18:56 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 18:21 Rapallo | 0h44 | 19:05 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 19:14 Rapallo | 0h42 | 19:56 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() ![]() | 19:26 Rapallo | 0h53 | 20:19 Monterosso | 1 conexão | |
![]() | 20:11 Rapallo | 1h21 | 21:32 Monterosso | 1 conexão | |
![]() | 21:20 Rapallo | 0h39 | 21:59 Monterosso | 0 conexãodireto | |
quarta-feira, 16 de julho | |||||
![]() | 03:32 Rapallo | 0h47 | 04:19 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:41 Rapallo | 0h48 | 05:29 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() ![]() | 05:37 Rapallo | 1h08 | 06:45 Monterosso | 1 conexão | |
![]() | 06:03 Rapallo | 0h54 | 06:57 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:29 Rapallo | 0h36 | 07:05 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:03 Rapallo | 1h17 | 08:20 Monterosso | 1 conexão | |
![]() | 07:22 Rapallo | 0h32 | 07:54 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 08:03 Rapallo | 1h17 | 09:20 Monterosso | 1 conexão | |
![]() | 08:21 Rapallo | 0h44 | 09:05 Monterosso | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:19 Rapallo | 0h52 | 10:11 Monterosso | 1 conexão | |
Este é o último comboio do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 40 km |
Duração média de comboio 48m |
Preço do bilhete mais barato 6€ |
Comboios por dia 30 |
Comboios diretos 19 |
Comboio mais rápido 32m |
Primeiro comboio 00:01 |
Último comboio 23:58 |
Viagens de Rapallo a Monterosso al Mare com os parceiros de comboio da Omio a partir de 5 €! Encontre os melhores horários e preços comparando todas as viagens na plataforma Omio.
Quer viajar de forma confortável, rápida e ecológica? Então, opte pelo comboio italiano de alta velocidade Frecciarossa. O Frecciarossa é o comboio mais rápido da Trenitalia, podendo chegar aos 300 km/h de velocidade. Os comboios Frecciarossa disponibilizam diferentes tipos de tarifas. São elas: a Base, a Economy, a Super Economy e a Ordinaria. Se tiver um dos cartões de desconto Trenitalia, pode sempre usá-lo quando reservar a sua viagem no comboio Frecciarossa na Omio. Mesmo sem este desconto, poderá encontrar na Omio viagens desde 47 €. Além de comprar viagens de comboios, pode usar a Omio para consultar todos os horários dos Frecciarossa e conferir as condições de cada tarifa e classe. Neste caso, há quatro classes nos comboio Frecciarossa e embora todas incluam WiFi, casas de banho, tomadas elétricas e ar condicionado a bordo, assim como restaurante e bar a bordo; existem comodidades que variam de classe para classe, tornando a sua viagem no comboio Frecciarossa ainda mais agradável.
Verá que reservar viagens Frecciarossa com a Omio é muito fácil! Através do nosso site ou app. Poderá encontrar as viagens de comboios mais baratas, assim como as mais rápidas para a viagem de Rapallo a Monterosso al Mare. Além disso, tudo em português!
Viagens Rapallo - Monterosso al Mare com a Frecciarossa
Tudo o que precisa saber!