Preço mais barato
32€
Preço médio
67€
Viagem mais rápida
2 h 3 m
Duração média
2 h 3 m
Comboios diários
97
Distância
304 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Roma Termini para Bolonha Centrale custa cerca de 67€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 32€.
Dos 97 comboios que partem de Roma Termini para Bolonha Centrale diariamente 83 viajam sem paragens, por isso é muito fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em sex., 20 de jun., os comboios diretos cobrem a distância 304 km numa média de 2 h 3 m , mas se for bem programado, alguns comboios levam-no até lá em apenas 2 h 3 m .
Os comboios mais lentos demoram 2 h 3 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
A Omio recomenda a reserva do comboio, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Roma Termini a Bolonha Centrale. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 6€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um voo para chegar ao destino em 1h 17m.
Mais popular Comboio | Autocarro | Voo |
---|---|---|
35€ Preço médio | 20€ Preço médio Mais barato | 142€ Preço médio |
7h 8m Duração média 6h 38m A bordo + 30m Tempo adicional* | 5h 52m Duração média 5h 22m A bordo + 30m Tempo adicional* | 4h 17m Duração média Mais rápido 1h 17m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 03:35 Roma Termini | 2h23 | 05:58 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 03:40 Roma Termini | 2h23 | 06:03 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 03:47 Roma Termini | 7h39 | 11:26 Bolonha Centrale | 2 conexões | |
![]() ![]() | 03:47 Roma Termini | 7h13 | 11:00 Bolonha Centrale | 2 conexões | |
![]() | 03:55 Roma Termini | 2h23 | 06:18 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:00 Roma Termini | 2h33 | 06:33 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 04:08 Roma Termini | 7h42 | 11:50 Bolonha Centrale | 2 conexões | |
![]() | 04:30 Roma Termini | 2h08 | 06:38 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:40 Roma Termini | 2h23 | 07:03 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:45 Roma Termini | 2h28 | 07:13 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:50 Roma Termini | 2h03 | 06:53 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:55 Roma Termini | 2h23 | 07:18 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:05 Roma Termini | 2h03 | 07:08 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:10 Roma Termini | 2h23 | 07:33 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() ![]() | Sem atraso 05:13 Roma Termini | 7h13 | 12:26 Bolonha Centrale | 1 conexão | |
![]() | 05:25 Roma Termini | 2h18 | 07:43 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 05:25 Roma Termini | 2h23 | 07:48 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:35 Roma Termini | 2h23 | 07:58 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:40 Roma Termini | 2h23 | 08:03 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 05:50 Roma Termini | 2h03 | 07:53 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:55 Roma Termini | 2h23 | 08:18 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:05 Roma Termini | 2h03 | 08:08 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:10 Roma Termini | 2h23 | 08:33 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 06:20 Roma Termini | 2h03 | 08:23 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 06:20 Roma Termini | 6h35 | 12:55 Bolonha Centrale | 2 conexões | |
![]() | 06:35 Roma Termini | 2h23 | 08:58 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:40 Roma Termini | 2h23 | 09:03 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:50 Roma Termini | 2h23 | 09:13 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:05 Roma Termini | 2h03 | 09:08 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:10 Roma Termini | 2h23 | 09:33 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:25 Roma Termini | 2h23 | 09:48 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:30 Roma Termini | 7h56 | 15:26 Bolonha Centrale | 1 conexão | |
![]() | 07:35 Roma Termini | 2h23 | 09:58 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:50 Roma Termini | 2h03 | 09:53 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:55 Roma Termini | 2h23 | 10:18 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 08:05 Roma Termini | 2h03 | 10:08 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 08:20 Roma Termini | 4h27 | 12:47 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 08:25 Roma Termini | 2h23 | 10:48 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 08:50 Roma Termini | 2h23 | 11:13 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 08:50 Roma Termini | 2h03 | 10:53 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 08:55 Roma Termini | 2h23 | 11:18 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:05 Roma Termini | 2h03 | 11:08 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:20 Roma Termini | 2h03 | 11:23 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:40 Roma Termini | 2h23 | 12:03 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 09:45 Roma Termini | 7h41 | 17:26 Bolonha Centrale | 2 conexões | |
![]() | 09:50 Roma Termini | 2h03 | 11:53 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:10 Roma Termini | 2h23 | 12:33 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:25 Roma Termini | 2h18 | 12:43 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:36 Roma Termini | 2h22 | 12:58 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:40 Roma Termini | 2h23 | 13:03 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:50 Roma Termini | 2h03 | 12:53 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:55 Roma Termini | 2h23 | 13:18 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:05 Roma Termini | 2h03 | 13:08 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:22 Roma Termini | 7h04 | 18:26 Bolonha Centrale | 2 conexões | |
![]() | 11:22 Roma Termini | 8h04 | 19:26 Bolonha Centrale | 1 conexão | |
![]() | 11:35 Roma Termini | 2h23 | 13:58 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 12:50 Roma Termini | 2h23 | 15:13 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:50 Roma Termini | 2h03 | 14:53 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:55 Roma Termini | 2h23 | 15:18 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:05 Roma Termini | 2h03 | 15:08 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:10 Roma Termini | 2h23 | 15:33 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:25 Roma Termini | 2h23 | 15:48 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:30 Roma Termini | 4h26 | 17:56 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:35 Roma Termini | 2h23 | 15:58 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:35 Roma Termini | 7h46 | 21:21 Bolonha Centrale | 1 conexão | |
![]() | 13:55 Roma Termini | 2h23 | 16:18 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:10 Roma Termini | 2h23 | 16:33 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:35 Roma Termini | 2h23 | 16:58 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:55 Roma Termini | 2h23 | 17:18 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:05 Roma Termini | 2h03 | 17:08 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:10 Roma Termini | 2h23 | 17:33 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 15:20 Roma Termini | 2h03 | 17:23 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:20 Roma Termini | 6h30 | 21:50 Bolonha Centrale | 1 conexão | |
![]() | 15:40 Roma Termini | 2h23 | 18:03 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:50 Roma Termini | 2h23 | 18:13 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:50 Roma Termini | 2h03 | 17:53 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:55 Roma Termini | 2h23 | 18:18 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:10 Roma Termini | 2h23 | 18:33 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() ![]() | 16:15 Roma Termini | 5h35 | 21:50 Bolonha Centrale | 1 conexão | |
![]() | 16:25 Roma Termini | 2h23 | 18:48 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:25 Roma Termini | 2h18 | 18:43 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:30 Roma Termini | 2h08 | 18:38 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:35 Roma Termini | 2h43 | 19:18 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:40 Roma Termini | 2h23 | 19:03 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:50 Roma Termini | 2h03 | 18:53 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:05 Roma Termini | 2h03 | 19:08 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:11 Roma Termini | 2h22 | 19:33 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:25 Roma Termini | 2h18 | 19:43 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:35 Roma Termini | 2h23 | 19:58 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:40 Roma Termini | 2h23 | 20:03 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:50 Roma Termini | 2h03 | 19:53 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 18:10 Roma Termini | 2h25 | 20:35 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 18:40 Roma Termini | 2h23 | 21:03 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | 18:50 Roma Termini | 2h03 | 20:53 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 19:17 Roma Termini | 10h09 | 05:26 Bolonha Centrale | 2 conexões | |
![]() | 20:35 Roma Termini | 5h25 | 02:00 Bolonha Centrale | 0 conexãodireto | |
![]() ![]() | 21:00 Roma Termini | 8h39 | 05:39 Bolonha Centrale | 1 conexão | |
Este é o último comboio do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 304 km |
Duração média de comboio 6h 38m |
Preço do bilhete mais barato 29€ |
Comboios por dia 104 |
Comboios diretos 92 |
Comboio mais rápido 2h 23m |
Primeiro comboio 03:30 |
Último comboio 21:35 |
Muita economia com preços a partir de 28 € para você viajar de comboio com a Italo, Frecciarossa e Intercity. A Omio tem as melhores ofertas, e você ainda pode comparar horários e preços.
Os comboios Italo circulam pelos 16 mil km de rede ferroviária, italiana, sendo uma das principais empresas ferroviária de comboios alta velocidade em Itália, com comboios que atingem até 300 km/h. Viaje com conforto nos comboios Italo, que lhe oferecem WC, WiFi e tomadas elétricas a bordo. Saiba que nos comboios da Italo existem também assentos adaptados para pessoas com deficiência. A Italo tem diferentes tipos de tarifas, podendo contar com os diversos preços da Italo Special, Italo Special Saturday, Italo Family e Italo Senior. Há também diferentes classes se for viajar nos comboios da Italo: a Smart, a Comfort, a First e a Executive.
Pode reservar vaiagens nos comboios da Italo convenientemente online e em português com a Omio. Consulte todos os horários dos comboios e compare os melhores preços. Na Omio, pode encontrar viagens a partir de 28 €.
Viagens Roma Termini - Bolonha Centrale com a Italo
Tudo o que precisa saber!