Preço mais barato
6€
Preço médio
6€
Viagem mais rápida
35 m
Duração média
35 m
Comboios diários
40
Distância
29 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Veneza Santa Lucia para San Donà di Piave Jesolo custa cerca de 6€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 6€.
Dos 40 comboios que partem de Veneza Santa Lucia para San Donà di Piave Jesolo diariamente 32 viajam sem paragens, por isso é muito fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em sex., 23 de mai., os comboios diretos cobrem a distância 29 km numa média de 35 m , mas se for bem programado, alguns comboios levam-no até lá em apenas 35 m .
Os comboios mais lentos demoram 35 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
A Omio recomenda a reserva do comboio, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Veneza Santa Lucia a San Donà di Piave Jesolo. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o comboio com preços a partir de 6€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um comboio para chegar ao destino em 45m.
Mais popular Comboio | Autocarro |
---|---|
6€ Preço médio Mais barato | 52€ Preço médio |
1h 15m Duração média Mais rápido 45m A bordo + 30m Tempo adicional* | 1h 23m Duração média 53m A bordo + 30m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 20:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 20:39 Veneza Santa Lucia | 0h35 | 21:14 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 21:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 21:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 22:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 22:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
sexta-feira, 23 de maio | |||||
![]() | 03:27 Veneza Santa Lucia | 0h47 | 04:14 San Donà di Piave Jesolo | 1 conexão | |
![]() | 03:40 Veneza Santa Lucia | 0h50 | 04:30 San Donà di Piave Jesolo | 1 conexão | |
![]() | 04:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 04:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:39 Veneza Santa Lucia | 0h35 | 05:14 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 04:40 Veneza Santa Lucia | 0h50 | 05:30 San Donà di Piave Jesolo | 1 conexão | |
![]() | 05:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 05:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 05:39 Veneza Santa Lucia | 0h35 | 06:14 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 06:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | Sem atraso 06:40 Veneza Santa Lucia | 0h50 | 07:30 San Donà di Piave Jesolo | 1 conexão | |
![]() | 07:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 07:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:39 Veneza Santa Lucia | 0h35 | 08:14 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() ![]() | 07:43 Veneza Santa Lucia | 0h54 | 08:37 San Donà di Piave Jesolo | 1 conexão | |
![]() | 08:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 08:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 08:39 Veneza Santa Lucia | 0h35 | 09:14 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 09:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:39 Veneza Santa Lucia | 0h35 | 11:14 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 11:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:39 Veneza Santa Lucia | 0h35 | 12:14 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 12:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:39 Veneza Santa Lucia | 0h35 | 13:14 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 13:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:39 Veneza Santa Lucia | 0h35 | 14:14 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 14:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() ![]() | 14:13 Veneza Santa Lucia | 0h51 | 15:04 San Donà di Piave Jesolo | 1 conexão | |
![]() | 14:39 Veneza Santa Lucia | 0h35 | 15:14 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 15:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:39 Veneza Santa Lucia | 0h35 | 16:14 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:40 Veneza Santa Lucia | 0h50 | 16:30 San Donà di Piave Jesolo | 1 conexão | |
![]() | 16:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 16:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:39 Veneza Santa Lucia | 0h35 | 17:14 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:48 Veneza Santa Lucia | 0h47 | 17:35 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 17:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:39 Veneza Santa Lucia | 0h35 | 18:14 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 18:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 18:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() | 19:09 Veneza Santa Lucia | 0h48 | 19:57 San Donà di Piave Jesolo | 0 conexãodireto | |
![]() ![]() | 19:13 Veneza Santa Lucia | 0h57 | 20:10 San Donà di Piave Jesolo | 1 conexão | |
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 28 km |
Duração média de comboio 45m |
Preço do bilhete mais barato 6€ |
Comboios por dia 30 |
Comboios diretos 26 |
Empresas ferroviárias 2 |
Comboio mais rápido 35m |
Primeiro comboio 05:39 |
Último comboio 22:09 |
Tudo o que precisa saber!