Mais barata
Média
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
Frecciarossa Regionale TRENORD 2616 | 05:43 Verona Porta Nuova | 1h37 | 07:20 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale TRENORD 2616 | 05:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 07:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Autobus VF002 | 06:21 Verona | 2h14 | 08:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale TRENORD 2606 | 06:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 08:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale TRENORD 2608 | 06:55 Verona Porta Nuova | 1h50 | 08:45 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa Regionale 17176 | 07:04 Verona Porta Vescovo | 1h43 | 08:47 Milão Porta Garibaldi | 1 conexão | |
Regionale Autobus VF004 | 07:11 Verona | 2h24 | 09:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa Autobus VF004 | 07:11 Verona | 1h36 | 08:47 Milão Porta Garibaldi | 1 conexão | |
Italo 8970 | 07:12 Verona Porta Nuova | 1h13 | 08:25 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3478 | 07:32 Verona Porta Vescovo | 2h03 | 09:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9702 | 07:32 Verona Porta Nuova | 1h15 | 08:47 Milão Porta Garibaldi | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale TRENORD 2620 | 07:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 09:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9706 | 08:02 Verona Porta Nuova | 1h13 | 09:15 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Autobus VF008 | 08:11 Verona | 2h24 | 10:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa Autobus VF008 | 08:11 Verona | 1h34 | 09:45 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa Regionale 17164 | 08:19 Verona Porta Vescovo | 1h36 | 09:55 Milão Porta Garibaldi | 1 conexão | |
Regionale Regionale 17164 | 08:19 Verona Porta Vescovo | 2h16 | 10:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3482 | 08:32 Verona Porta Vescovo | 1h43 | 10:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9708 | 08:32 Verona Porta Nuova | 1h13 | 09:45 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale TRENORD 2622 | 08:39 Verona Porta Nuova | 1h56 | 10:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9712 | 08:46 Verona Porta Nuova | 1h09 | 09:55 Milão Porta Garibaldi | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9713 | 09:02 Verona Porta Nuova | 1h13 | 10:15 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Autobus VF014 | 09:11 Verona | 2h24 | 11:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa Autobus VF014 | 09:11 Verona | 1h36 | 10:47 Milão Porta Garibaldi | 1 conexão | |
Italo 8974 | 09:12 Verona Porta Nuova | 1h13 | 10:25 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9716 | 09:32 Verona Porta Nuova | 1h15 | 10:47 Milão Porta Garibaldi | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3486 | 09:32 Verona Porta Vescovo | 1h43 | 11:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale Veloce 3486 | 09:32 Verona Porta Vescovo | 2h03 | 11:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale TRENORD 2624 | 09:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 11:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa Autobus VF018 | 10:02 Verona | 1h43 | 11:45 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Autobus VF018 | 10:02 Verona | 2h33 | 12:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9718 | 10:02 Verona Porta Nuova | 1h13 | 11:15 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Italo 8971 | 10:12 Verona Porta Nuova | 1h13 | 11:25 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3428 | 10:32 Verona Porta Vescovo | 2h03 | 12:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9721 | 10:32 Verona Porta Nuova | 1h13 | 11:45 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale TRENORD 2626 | 10:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 12:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Autobus VF022 | 11:02 Verona | 2h33 | 13:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa Autobus VF022 | 11:02 Verona | 2h13 | 13:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale Veloce 3632 | 11:32 Verona Porta Vescovo | 2h03 | 13:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3632 | 11:32 Verona Porta Vescovo | 1h43 | 13:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale TRENORD 2628 | 11:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 13:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9724 | 12:02 Verona Porta Nuova | 1h13 | 13:15 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa Autobus VF024 | 12:11 Verona | 1h34 | 13:45 Milão Centrale | 1 conexão | |
Italo 8978 | 12:12 Verona Porta Nuova | 1h13 | 13:25 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9726 | 12:32 Verona Porta Nuova | 1h13 | 13:45 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3488 | 12:32 Verona Porta Vescovo | 1h43 | 14:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9728 | 13:02 Verona Porta Nuova | 1h13 | 14:15 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa Autobus VF030 | 13:11 Verona | 2h04 | 15:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Autobus VF030 | 13:11 Verona | 2h24 | 15:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3490 | 13:32 Verona Porta Vescovo | 1h43 | 15:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale Veloce 3490 | 13:32 Verona Porta Vescovo | 2h03 | 15:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale TRENORD 2632 | 13:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 15:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9732 | 14:02 Verona Porta Nuova | 1h13 | 15:15 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa Autobus VF034 | 14:11 Verona | 1h34 | 15:45 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Autobus VF034 | 14:11 Verona | 2h24 | 16:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9729 | 14:32 Verona Porta Nuova | 1h13 | 15:45 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3492 | 14:32 Verona Porta Vescovo | 1h43 | 16:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale Veloce 3492 | 14:32 Verona Porta Vescovo | 2h03 | 16:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale TRENORD 2634 | 14:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 16:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9736 | 15:02 Verona Porta Nuova | 1h13 | 16:15 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Autobus VF040 | 15:11 Verona | 2h24 | 17:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa Autobus VF040 | 15:11 Verona | 2h04 | 17:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Italo 8984 | 15:12 Verona Porta Nuova | 1h13 | 16:25 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3496 | 15:32 Verona Porta Vescovo | 1h43 | 17:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale Veloce 3496 | 15:32 Verona Porta Vescovo | 2h03 | 17:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale TRENORD 2636 | 15:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 17:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Autobus VF044 | 16:02 Verona | 2h33 | 18:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9740 | 16:02 Verona Porta Nuova | 1h13 | 17:15 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Italo 8986 | 16:12 Verona Porta Nuova | 1h13 | 17:25 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3498 | 16:32 Verona Porta Vescovo | 2h03 | 18:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3498 | 16:32 Verona Porta Vescovo | 1h43 | 18:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale TRENORD 2638 | 16:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 18:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9744 | 17:02 Verona Porta Nuova | 1h13 | 18:15 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Autobus VF048 | 17:02 Verona | 2h33 | 19:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Italo 8988 | 17:12 Verona Porta Nuova | 1h13 | 18:25 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa Regionale 16026 | 17:32 Verona Porta Vescovo | 1h43 | 19:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale 16026 | 17:32 Verona Porta Vescovo | 2h03 | 19:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale TRENORD 2640 | 17:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 19:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa Autobus VF050 | 18:02 Verona | 1h45 | 19:47 Milão Porta Garibaldi | 1 conexão | |
Regionale Autobus VF050 | 18:02 Verona | 2h33 | 20:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9748 | 18:02 Verona Porta Nuova | 1h13 | 19:15 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9750 | 18:32 Verona Porta Nuova | 1h15 | 19:47 Milão Porta Garibaldi | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3504 | 18:32 Verona Porta Vescovo | 2h03 | 20:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3504 | 18:32 Verona Porta Vescovo | 1h43 | 20:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale TRENORD 2642 | 18:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 20:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Autobus VF054 | 19:02 Verona | 2h33 | 21:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9752 | 19:02 Verona Porta Nuova | 1h13 | 20:15 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa Autobus VF054 | 19:02 Verona | 1h43 | 20:45 Milão Centrale | 1 conexão | |
Italo 8992 | 19:12 Verona Porta Nuova | 1h13 | 20:25 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9754 | 19:32 Verona Porta Nuova | 1h13 | 20:45 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3506 | 19:32 Verona Porta Vescovo | 2h03 | 21:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3524 | 19:38 Verona Porta Vescovo | 1h37 | 21:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale TRENORD 2644 | 19:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 21:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9758 | 20:02 Verona Porta Nuova | 1h13 | 21:15 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa Autobus VF056 | 20:02 Verona | 2h13 | 22:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Autobus VF056 | 20:02 Verona | 2h33 | 22:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3508 | 20:32 Verona Porta Vescovo | 1h43 | 22:15 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale Veloce 3508 | 20:32 Verona Porta Vescovo | 2h03 | 22:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale TRENORD 2646 | 20:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 22:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9762 | 21:02 Verona Porta Nuova | 1h13 | 22:15 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3574 | 21:32 Verona Porta Vescovo | 2h03 | 23:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale Regionale TRENORD 2648 | 21:43 Verona Porta Nuova | 1h52 | 23:35 Milão Centrale | 0 conexãodireto | |
Este é o último comboio do dia. |
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Viagem mais rápida
1 h 9 m
Média
1 h 45 m
Comboios diários
102
Distância
141 km
Dos 102 comboios que partem de Verona para Milão diariamente 47 viajam sem paragens, por isso é muito fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Distância 141 km |
Duração média de comboio 1h 32m |
Preço do bilhete mais barato 9€ |
Comboios por dia 77 |
Comboios diretos 38 |
Empresas ferroviárias 6 |
Comboio mais rápido 1h 9m |
Primeiro comboio 00:11 |
Último comboio 23:56 |
Compre viagens de comboio com Regionale, Frecciarossa e Italo a partir de 13 €. Na plataforma Omio, você compare os horários e os preços de comboio para economizar em suas viagens.
O comboio Frecciarossa corresponde ao comboio de alta velocidade em Itália. Operado pela Trenitalia, a principal empresa de comboios em Itália, o Frecciarossa tem uma velocidade máxima que pode chegar aos 300 km/h! Note que existem diferentes tipos de tarifas neste comboio de alta velocidade italiano - Base, Economy, Super Economy e Ordinaria. Se tiver algum dos cartões de desconto Trenitalia, pode usá-los quando reservar na Omio, onde também pode encontrar outras ofertas online para viagens de comboio em Itália, como a Frecciarossa 2 por 1. Existem quatro classes nos comboios Frecciarossa, sendo que todas lhe dão acesso a WiFi gratuito, tomadas elétricas, ar condicionado e espaço para a bagagem. Além disso, os viajantes dispõem ainda de restaurante e bar a bordo, assim como de casa de banho.
Planeie a sua viagem de comboio Frecciarossa com a Omio. Para isso, poderá consultar todo os horários dos comboios Frecciarossa entre Verona e Milão e comparar preços, assim como todas ofertas disponíveis para esta viagem, cujos preços mais baratos, são a partir de 27 €. A Omio não só torna todo o processo de reserva mais simples e rápido, como ainda lhe permite fazer tudo no seu idioma!
Verona - Milão em comboios da empresa Frecciarossa
Tudo o que precisa saber!