Mais barata
Média
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale 17176 | 06:12 Vicenza | 1h08 | 07:20 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17176 | 06:12 Vicenza | 0h51 | 07:03 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9700 | 06:26 Vicenza | 1h00 | 07:26 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9700 | 06:26 Vicenza | 0h24 | 06:50 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Italo 8970 | 06:44 Vicenza | 0h26 | 07:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3478 | 06:58 Vicenza | 0h40 | 07:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3478 | 06:58 Vicenza | 0h33 | 07:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9702 | 07:04 Vicenza | 0h26 | 07:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17162 | 07:20 Vicenza | 1h06 | 08:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17162 | 07:20 Vicenza | 0h43 | 08:03 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9706 | 07:34 Vicenza | 0h26 | 08:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9706 | 07:34 Vicenza | 0h52 | 08:26 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale 16058 | 07:43 Anconetta | 0h48 | 08:31 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale Veloce 3482 | 07:58 Vicenza | 0h33 | 08:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3482 | 07:58 Vicenza | 0h40 | 08:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9708 | 08:04 Vicenza | 0h41 | 08:45 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9708 | 08:04 Vicenza | 0h26 | 08:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17166 | 08:20 Vicenza | 0h56 | 09:16 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17166 | 08:20 Vicenza | 1h06 | 09:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9713 | 08:34 Vicenza | 0h52 | 09:26 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9713 | 08:34 Vicenza | 0h26 | 09:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 16062 | 08:43 Anconetta | 0h48 | 09:31 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Italo 8974 | 08:44 Vicenza | 0h26 | 09:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3486 | 08:58 Vicenza | 0h40 | 09:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3486 | 08:58 Vicenza | 0h33 | 09:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9716 | 09:04 Vicenza | 0h41 | 09:45 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9716 | 09:04 Vicenza | 0h26 | 09:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17250 | 09:20 Vicenza | 0h43 | 10:03 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17250 | 09:20 Vicenza | 1h06 | 10:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9718 | 09:34 Vicenza | 0h52 | 10:26 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9718 | 09:34 Vicenza | 0h26 | 10:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 16066 | 09:43 Anconetta | 0h48 | 10:31 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Italo 8971 | 09:44 Vicenza | 0h26 | 10:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3428 | 09:58 Vicenza | 0h40 | 10:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3428 | 09:58 Vicenza | 0h33 | 10:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 16070 | 10:43 Anconetta | 0h48 | 11:31 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale Veloce 3632 | 10:58 Vicenza | 0h33 | 11:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3632 | 10:58 Vicenza | 0h40 | 11:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9724 | 11:34 Vicenza | 0h52 | 12:26 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9724 | 11:34 Vicenza | 0h26 | 12:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Italo 8978 | 11:44 Vicenza | 0h26 | 12:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3488 | 11:58 Vicenza | 0h33 | 12:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3488 | 11:58 Vicenza | 0h40 | 12:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9726 | 12:04 Vicenza | 0h41 | 12:45 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9726 | 12:04 Vicenza | 0h26 | 12:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17190 | 12:16 Vicenza | 1h10 | 13:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17190 | 12:16 Vicenza | 1h00 | 13:16 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9728 | 12:34 Vicenza | 0h52 | 13:26 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9728 | 12:34 Vicenza | 0h26 | 13:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17196 | 13:20 Vicenza | 0h43 | 14:03 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17196 | 13:20 Vicenza | 1h06 | 14:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9732 | 13:34 Vicenza | 0h26 | 14:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9732 | 13:34 Vicenza | 0h52 | 14:26 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale 16076 | 13:43 Anconetta | 0h48 | 14:31 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale Veloce 3492 | 13:58 Vicenza | 0h40 | 14:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3492 | 13:58 Vicenza | 0h33 | 14:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9729 | 14:04 Vicenza | 0h26 | 14:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9729 | 14:04 Vicenza | 0h41 | 14:45 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale 17266 | 14:15 Vicenza | 1h02 | 15:17 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17266 | 14:15 Vicenza | 1h11 | 15:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9736 | 14:34 Vicenza | 0h26 | 15:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9736 | 14:34 Vicenza | 0h52 | 15:26 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale 16078 | 14:43 Anconetta | 0h48 | 15:31 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Italo 8984 | 14:44 Vicenza | 0h26 | 15:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3496 | 14:58 Vicenza | 0h33 | 15:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3496 | 14:58 Vicenza | 0h40 | 15:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17202 | 15:20 Vicenza | 1h06 | 16:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17202 | 15:20 Vicenza | 0h43 | 16:03 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 16080 | 15:29 Anconetta | 1h02 | 16:31 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9740 | 15:34 Vicenza | 0h26 | 16:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9740 | 15:34 Vicenza | 0h52 | 16:26 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Italo 8986 | 15:44 Vicenza | 0h26 | 16:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3498 | 15:58 Vicenza | 0h40 | 16:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3498 | 15:58 Vicenza | 0h33 | 16:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17204 | 16:15 Vicenza | 1h01 | 17:16 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17204 | 16:15 Vicenza | 1h11 | 17:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9744 | 16:34 Vicenza | 0h26 | 17:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9744 | 16:34 Vicenza | 0h52 | 17:26 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale 16084 | 16:43 Anconetta | 0h48 | 17:31 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Italo 8988 | 16:44 Vicenza | 0h26 | 17:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 16026 | 16:58 Vicenza | 0h33 | 17:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 16026 | 16:58 Vicenza | 0h40 | 17:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17208 | 17:20 Vicenza | 1h06 | 18:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17208 | 17:20 Vicenza | 0h43 | 18:03 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9748 | 17:34 Vicenza | 0h26 | 18:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9748 | 17:34 Vicenza | 0h52 | 18:26 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale Veloce 3504 | 17:58 Vicenza | 0h40 | 18:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3504 | 17:58 Vicenza | 0h33 | 18:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9750 | 18:04 Vicenza | 0h41 | 18:45 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9750 | 18:04 Vicenza | 0h26 | 18:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17216 | 18:20 Vicenza | 1h06 | 19:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17216 | 18:20 Vicenza | 0h43 | 19:03 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9752 | 18:34 Vicenza | 0h26 | 19:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9752 | 18:34 Vicenza | 0h52 | 19:26 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale 16088 | 18:43 Anconetta | 0h48 | 19:31 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Italo 8992 | 18:44 Vicenza | 0h26 | 19:10 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3506 | 18:58 Vicenza | 0h33 | 19:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3506 | 18:58 Vicenza | 0h40 | 19:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9754 | 19:04 Vicenza | 0h26 | 19:30 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3524 | 19:10 Vicenza | 0h38 | 19:48 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3524 | 19:10 Vicenza | 0h27 | 19:37 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17220 | 19:20 Vicenza | 1h06 | 20:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17220 | 19:20 Vicenza | 0h44 | 20:04 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9758 | 19:34 Vicenza | 0h26 | 20:00 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9758 | 19:34 Vicenza | 0h52 | 20:26 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale 16092 | 19:43 Anconetta | 0h48 | 20:31 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale Veloce 3508 | 19:58 Vicenza | 0h40 | 20:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3508 | 19:58 Vicenza | 0h33 | 20:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17146 | 20:20 Vicenza | 0h43 | 21:03 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17146 | 20:20 Vicenza | 1h06 | 21:26 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 16098 | 20:43 Anconetta | 0h48 | 21:31 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale Veloce 3574 | 20:58 Vicenza | 0h40 | 21:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3574 | 20:58 Vicenza | 0h33 | 21:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 16100 | 21:43 Anconetta | 0h48 | 22:31 Verona Porta Vescovo | 1 conexão | |
Regionale Regionale Veloce 3518 | 21:58 Vicenza | 0h40 | 22:38 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3518 | 21:58 Vicenza | 0h33 | 22:31 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17238 | 22:52 Vicenza | 0h42 | 23:34 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 17238 | 22:52 Vicenza | 0h33 | 23:25 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3538 | 23:01 Vicenza | 0h39 | 23:40 Verona Porta Nuova | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale Veloce 3538 | 23:01 Vicenza | 0h31 | 23:32 Verona Porta Vescovo | 0 conexãodireto |
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Viagem mais rápida
24 m
Média
42 m
Comboios diários
120
Distância
44 km
Dos 120 comboios que partem de Vicenza para Verona diariamente 90 viajam sem paragens, por isso é muito fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Distância 44 km |
Duração média de comboio 52m |
Preço do bilhete mais barato 6€ |
Comboios por dia 85 |
Comboios diretos 62 |
Empresas ferroviárias 7 |
Comboio mais rápido 26m |
Primeiro comboio 00:04 |
Último comboio 23:58 |
Viagens de Vicenza a Verona com os parceiros de comboio da Omio a partir de 6 €! Encontre os melhores horários e preços comparando todas as viagens na plataforma Omio.
Quer viajar de forma confortável, rápida e ecológica? Então, opte pelo comboio italiano de alta velocidade Frecciarossa. O Frecciarossa é o comboio mais rápido da Trenitalia, podendo chegar aos 300 km/h de velocidade. Os comboios Frecciarossa disponibilizam diferentes tipos de tarifas. São elas: a Base, a Economy, a Super Economy e a Ordinaria. Se tiver um dos cartões de desconto Trenitalia, pode sempre usá-lo quando reservar a sua viagem no comboio Frecciarossa na Omio. Mesmo sem este desconto, poderá encontrar na Omio viagens desde 40 €. Além de comprar viagens de comboios, pode usar a Omio para consultar todos os horários dos Frecciarossa e conferir as condições de cada tarifa e classe. Neste caso, há quatro classes nos comboio Frecciarossa e embora todas incluam WiFi, casas de banho, tomadas elétricas e ar condicionado a bordo, assim como restaurante e bar a bordo; existem comodidades que variam de classe para classe, tornando a sua viagem no comboio Frecciarossa ainda mais agradável.
Verá que reservar viagens Frecciarossa com a Omio é muito fácil! Através do nosso site ou app. Poderá encontrar as viagens de comboios mais baratas, assim como as mais rápidas para a viagem entre Vicenza e Verona. Além disso, tudo em português!
Vicenza - Verona em comboios da empresa Frecciarossa
Tudo o que precisa saber!