Preço mais barato
11€
Preço médio
16€
Viagem mais rápida
1 h 39 m
Duração média
1 h 48 m
Comboios diários
55
Distância
84 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Vila Nova de Gaia para Caminha custa cerca de 16€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 11€.
Dos 55 comboios que partem de Vila Nova de Gaia para Caminha diariamente 2 viajam sem paragens, por isso é muito fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em sex., 23 de mai., os comboios diretos cobrem a distância 84 km numa média de 1 h 48 m , mas se for bem programado, alguns comboios levam-no até lá em apenas 1 h 39 m .
Os comboios mais lentos demoram 1 h 59 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
A Omio recomenda a reserva do autocarro, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Vila Nova de Gaia a Caminha. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 4€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um autocarro para chegar ao destino em 2h 4m.
Comboio | Mais popular Autocarro |
---|---|
9€ Preço médio | 7€ Preço médio Mais barato |
3h 0m Duração média 2h 30m A bordo + 30m Tempo adicional* | 2h 34m Duração média Mais rápido 2h 4m A bordo + 30m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04:33 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h10 | 06:43 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 04:33 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h53 | 07:26 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 04:35 General Torres | 2h08 | 06:43 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 05:18 Vila Nova de Gaia-Devesas | 5h51 | 11:09 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 06:08 Vila Nova de Gaia-Devesas | 5h01 | 11:09 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 06:25 Vila Nova de Gaia-Devesas | 4h44 | 11:09 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 06:36 Vila Nova de Gaia-Devesas | 4h33 | 11:09 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 07:08 Vila Nova de Gaia-Devesas | 4h01 | 11:09 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 07:14 Vila Nova de Gaia-Devesas | 3h55 | 11:09 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 07:29 Vila Nova de Gaia-Devesas | 3h40 | 11:09 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 07:31 General Torres | 2h13 | 09:44 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 07:34 Vila Nova de Gaia-Devesas | 3h35 | 11:09 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 07:36 General Torres | 2h08 | 09:44 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 07:45 Vila Nova de Gaia-Devesas | 1h59 | 09:44 Estação Ferroviária de Caminha | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:45 Vila Nova de Gaia-Devesas | 3h24 | 11:09 Senhora da Agonia | 1 conexão | |
![]() | 08:31 General Torres | 2h40 | 11:11 Estação Ferroviária de Caminha | 2 conexões | |
![]() | 08:35 General Torres | 2h36 | 11:11 Estação Ferroviária de Caminha | 2 conexões | |
![]() | 08:43 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h28 | 11:11 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 08:43 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h26 | 11:09 Senhora da Agonia | 1 conexão | |
![]() | 11:29 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h13 | 13:42 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 11:31 General Torres | 2h11 | 13:42 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 11:38 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h04 | 13:42 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 11:43 Vila Nova de Gaia-Devesas | 1h59 | 13:42 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 13:31 General Torres | 2h42 | 16:13 Estação Ferroviária de Caminha | 2 conexões | |
![]() | 13:33 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h38 | 16:11 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 13:33 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h40 | 16:13 Estação Ferroviária de Caminha | 2 conexões | |
![]() | 13:35 General Torres | 2h38 | 16:13 Estação Ferroviária de Caminha | 2 conexões | |
![]() | 13:38 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h33 | 16:11 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 13:38 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h35 | 16:13 Estação Ferroviária de Caminha | 2 conexões | |
![]() | 13:43 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h58 | 16:41 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 14:04 Vila Nova de Gaia-Devesas | 4h04 | 18:08 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 14:13 Vila Nova de Gaia-Devesas | 3h55 | 18:08 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 14:29 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h12 | 16:41 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 14:29 Vila Nova de Gaia-Devesas | 3h39 | 18:08 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 14:31 General Torres | 2h10 | 16:41 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 15:31 General Torres | 2h39 | 18:10 Estação Ferroviária de Caminha | 2 conexões | |
![]() | 15:43 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h25 | 18:08 Senhora da Agonia | 1 conexão | |
![]() | 15:43 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h27 | 18:10 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 16:29 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h17 | 18:46 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 16:31 General Torres | 2h15 | 18:46 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 16:33 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h13 | 18:46 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 16:35 General Torres | 2h11 | 18:46 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 17:35 General Torres | 3h03 | 20:38 Estação Ferroviária de Caminha | 2 conexões | |
![]() | 17:43 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h53 | 20:36 Senhora da Agonia | 1 conexão | |
![]() | 17:43 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h55 | 20:38 Estação Ferroviária de Caminha | 1 conexão | |
![]() | 18:04 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h32 | 20:36 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 18:04 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h34 | 20:38 Estação Ferroviária de Caminha | 2 conexões | |
![]() | 18:06 General Torres | 2h32 | 20:38 Estação Ferroviária de Caminha | 2 conexões | |
![]() | 18:08 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h28 | 20:36 Senhora da Agonia | 2 conexões | |
![]() | 18:08 Vila Nova de Gaia-Devesas | 2h30 | 20:38 Estação Ferroviária de Caminha | 2 conexões | |
![]() | 18:11 General Torres | 2h27 | 20:38 Estação Ferroviária de Caminha | 2 conexões | |
Este é o último comboio do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 84 km |
Duração média de comboio 2h 30m |
Preço do bilhete mais barato 6€ |
Comboios por dia 44 |
Comboios diretos 2 |
Empresas ferroviárias 1 |
Comboio mais rápido 1h 38m |
Primeiro comboio 06:16 |
Último comboio 20:50 |
Viaje de Vila Nova de Gaia até Caminha de comboios com a Comboios De Portugal a partir de 10 €! Confira preços e horários, outras viagens de comboio e muito mais!
A empresa Comboios de Portugal, mais conhecida como CP, é a principal empresa a operar os comboios em Portugal. Além das viagens de comboio em Portugal, a CP também opera, em conjunto com a Renfe, algumas viagens para Espanha. Relativamente aos seus serviços de comboios em Portugal, o Alfa Pendular e o Intercidades estão entre os mais populares, uma vez que são os comboios que viajam pelas principais cidades e também os mais velozes. Os passageiros têm ainda à disposição os comboios regionais e os urbanos. Através da Omio, poderá pesquisar todos os comboios, assim como os seus itinerários, horários, tempos de viagens e preços da CP.
Viagens Vila Nova de Gaia - Caminha com a Comboios De Portugal
Tudo o que precisa saber!