Preço mais barato
38€
Preço médio
61€
Viagem mais rápida
1 h 30 m
Duração média
1 h 30 m
Ferries por dia
41
Distância
43 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
Operadora | Hora de partida | Hora de chegada | Duração | Dias de funcionamento |
---|---|---|---|---|
Operadora DFDS | Hora de partida 04:40 | Hora de chegada 07:10 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
Operadora DFDS | Hora de partida 09:10 | Hora de chegada 11:40 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Todos os dias |
Operadora DFDS | Hora de partida 08:00 | Hora de chegada 11:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Todos os dias |
Operadora Irish Ferries | Hora de partida 07:50 | Hora de chegada 10:20 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom |
Operadora DFDS | Hora de partida 00:35 | Hora de chegada 03:05 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora Irish Ferries | Hora de partida 17:20 | Hora de chegada 19:50 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom |
Operadora DFDS | Hora de partida 22:00 | Hora de chegada 01:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Seg, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 15:05 | Hora de chegada 17:40 | Duração 1h35 | Dias de funcionamento Todos os dias |
Operadora DFDS | Hora de partida 18:10 | Hora de chegada 20:40 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Seg, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora DFDS | Hora de partida 16:00 | Hora de chegada 19:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Seg, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora Irish Ferries | Hora de partida 00:20 | Hora de chegada 02:50 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom |
Operadora Irish Ferries | Hora de partida 19:40 | Hora de chegada 22:10 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 08:15 | Hora de chegada 10:50 | Duração 1h35 | Dias de funcionamento Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 20:45 | Hora de chegada 23:20 | Duração 1h35 | Dias de funcionamento Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora Irish Ferries | Hora de partida 03:00 | Hora de chegada 05:30 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Sáb, Dom |
Operadora Irish Ferries | Hora de partida 05:20 | Hora de chegada 07:50 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
Operadora DFDS | Hora de partida 12:00 | Hora de chegada 15:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Seg, Qua, Qui, Sex |
Operadora DFDS | Hora de partida 14:25 | Hora de chegada 16:55 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Seg, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora Irish Ferries | Hora de partida 22:00 | Hora de chegada 00:30 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Sáb |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 13:40 | Hora de chegada 16:15 | Duração 1h35 | Dias de funcionamento Todos os dias |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 11:30 | Hora de chegada 14:05 | Duração 1h35 | Dias de funcionamento Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora Irish Ferries | Hora de partida 12:35 | Hora de chegada 15:05 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom |
Operadora DFDS | Hora de partida 21:10 | Hora de chegada 23:40 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Seg, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora Irish Ferries | Hora de partida 10:15 | Hora de chegada 12:45 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom |
Operadora DFDS | Hora de partida 20:00 | Hora de chegada 23:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Seg, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora DFDS | Hora de partida 06:00 | Hora de chegada 09:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 16:40 | Hora de chegada 19:15 | Duração 1h35 | Dias de funcionamento Seg, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora DFDS | Hora de partida 02:00 | Hora de chegada 05:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Ter, Qua, Qui, Sex |
Operadora DFDS | Hora de partida 19:40 | Hora de chegada 22:10 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Seg, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora Irish Ferries | Hora de partida 14:55 | Hora de chegada 17:25 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom |
Operadora DFDS | Hora de partida 10:40 | Hora de chegada 13:10 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora DFDS | Hora de partida 16:00 | Hora de chegada 19:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Ter |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 09:45 | Hora de chegada 12:20 | Duração 1h35 | Dias de funcionamento Todos os dias |
Operadora Irish Ferries | Hora de partida 22:00 | Hora de chegada 00:30 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Ter, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora DFDS | Hora de partida 18:00 | Hora de chegada 21:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Todos os dias |
Operadora DFDS | Hora de partida 14:00 | Hora de chegada 17:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Todos os dias |
Operadora DFDS | Hora de partida 15:55 | Hora de chegada 18:25 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Todos os dias |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 11:30 | Hora de chegada 14:05 | Duração 1h35 | Dias de funcionamento Sáb |
Operadora DFDS | Hora de partida 20:00 | Hora de chegada 23:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Ter |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 08:15 | Hora de chegada 10:50 | Duração 1h35 | Dias de funcionamento Sáb |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 03:30 | Hora de chegada 06:10 | Duração 1h40 | Dias de funcionamento Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 16:40 | Hora de chegada 19:15 | Duração 1h35 | Dias de funcionamento Ter, Sáb |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 20:45 | Hora de chegada 23:20 | Duração 1h35 | Dias de funcionamento Sáb |
Operadora DFDS | Hora de partida 18:10 | Hora de chegada 20:40 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Sáb |
Operadora DFDS | Hora de partida 10:40 | Hora de chegada 13:10 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Sáb |
Operadora DFDS | Hora de partida 16:00 | Hora de chegada 19:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Sáb |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 06:15 | Hora de chegada 08:50 | Duração 1h35 | Dias de funcionamento Qua, Qui, Sex, Sáb |
Operadora DFDS | Hora de partida 10:00 | Hora de chegada 13:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Seg, Ter, Qua, Qui, Sex |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 23:55 | Hora de chegada 02:35 | Duração 1h40 | Dias de funcionamento Seg, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom |
Operadora DFDS | Hora de partida 22:00 | Hora de chegada 01:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Ter |
Operadora DFDS | Hora de partida 12:55 | Hora de chegada 15:25 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operadora DFDS | Hora de partida 12:00 | Hora de chegada 15:00 | Duração 2h00 | Dias de funcionamento Ter, Sáb |
Operadora DFDS | Hora de partida 07:40 | Hora de chegada 10:10 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Todos os dias |
Operadora DFDS | Hora de partida 14:25 | Hora de chegada 16:55 | Duração 1h30 | Dias de funcionamento Ter, Sáb |
Operadora P&O Ferries | Hora de partida 18:50 | Hora de chegada 21:25 | Duração 1h35 | Dias de funcionamento Seg, Qua, Qui, Sex, Dom |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 05:00 Port of Dover | 2h00 | 07:00 Port of Dunkirk | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:40 Port of Dover | 1h30 | 08:10 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:00 Port of Dover | 2h00 | 09:00 Port of Dunkirk | 0 conexãodireto | |
![]() | 07:15 Port of Dover | 1h35 | 08:50 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 08:10 Port of Dover | 1h30 | 09:40 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 08:45 Port of Dover | 1h35 | 10:20 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:00 Port of Dover | 2h00 | 11:00 Port of Dunkirk | 0 conexãodireto | |
![]() | 09:40 Port of Dover | 1h30 | 11:10 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 10:30 Port of Dover | 1h35 | 12:05 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:00 Port of Dover | 2h00 | 13:00 Port of Dunkirk | 0 conexãodireto | |
![]() | 11:55 Port of Dover | 1h30 | 13:25 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:40 Port of Dover | 1h35 | 14:15 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:00 Port of Dover | 2h00 | 15:00 Port of Dunkirk | 0 conexãodireto | |
![]() | 13:25 Port of Dover | 1h30 | 14:55 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:05 Port of Dover | 1h35 | 15:40 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:55 Port of Dover | 1h30 | 16:25 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:00 Port of Dover | 2h00 | 17:00 Port of Dunkirk | 0 conexãodireto | |
![]() | 15:40 Port of Dover | 1h35 | 17:15 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:00 Port of Dover | 2h00 | 19:00 Port of Dunkirk | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:10 Port of Dover | 1h30 | 18:40 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 17:50 Port of Dover | 1h35 | 19:25 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 18:40 Port of Dover | 1h30 | 20:10 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 19:00 Port of Dover | 2h00 | 21:00 Port of Dunkirk | 0 conexãodireto | |
![]() | 19:45 Port of Dover | 1h35 | 21:20 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 20:10 Port of Dover | 1h30 | 21:40 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 21:00 Port of Dover | 2h00 | 23:00 Port of Dunkirk | 0 conexãodireto | |
![]() | 22:55 Port of Dover | 1h40 | 00:35 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 23:20 Port of Dover | 1h30 | 00:50 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 23:35 Port of Dover | 1h30 | 01:05 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
terça-feira, 29 de abril | |||||
![]() | 01:00 Port of Dover | 2h00 | 03:00 Port of Dunkirk | 0 conexãodireto | |
![]() | 02:30 Port of Dover | 1h40 | 04:10 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
![]() | 03:40 Port of Dover | 1h30 | 05:10 Port of Calais | 0 conexãodireto | |
Este é o último ferry do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Distância 23 milhas náuticas (43 km) |
Duração média da viagem 1h 32m |
Preço do bilhete mais barato 30€ |
Ferries por dia 17 |
Ferries diretos Disponível |
Média semanal de viagens 119 |
Número de operadores de ferry 3 |
Ferry mais rápido 1h 25m |
Primeiro ferry 00:05 |
Último ferry 23:55 |
Veículos Disponível |
Escolha as melhores viagens de Dover a Calais. Confira as opções de ferries e encontre preços a partir de 29 €. Compare horários e preços para encontrar as melhores ofertas em um só lugar: na plataforma Omio.
A DFDS, uma empresa de transporte dinamarquesa fundada em 1866, opera uma frota de balsas modernas que oferecem várias classes e comodidades para garantir uma viagem confortável. Seus navios apresentam cabines padrão, premium e de luxo, bem como opções de assentos para aqueles que viajam sem cabine. As comodidades a bordo incluem restaurantes, bares, lojas e áreas de entretenimento, atendendo tanto ao relaxamento quanto ao prazer. A DFDS oferece opções de bilhetes para passageiros a pé, carros e veículos maiores, tornando-a versátil para diferentes necessidades de viagem. Algumas de suas principais rotas incluem Dover a Calais, Newcastle a Amsterdã e Copenhague a Oslo, conectando viajantes aos principais destinos da Europa.
Dover - Calais em ferries da empresa DFDS
Tudo o que precisa saber!