Distância 502 km |
Duração média de avião 3h 6m |
Preço do bilhete mais barato 25€ |
Voos por dia 27 |
Voos diretos 2 |
Companhias aéreas 10 |
Voo mais rápido 1h 10m |
Mês mais barato para viajar dezembro |
Primeiro voo 05:40 |
Último voo 21:40 |
Preço mais barato
135€
Preço médio
564€
Viagem mais rápida
1 h 10 m
Duração média
1 h 18 m
Voos diários
41
Distância
502 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
A Omio recomenda a reserva do voo, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Paris a Birmingham. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 35€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um comboio para chegar ao destino em 2h 53m. Caso pretenda minimizar a sua pegada de carbono, o autocarro é a sua melhor opção, uma vez que emite apenas 0.5 - 1.3kg.
Mais popular Voo | Autocarro | Comboio |
---|---|---|
140€ Preço médio | 77€ Preço médio Mais barato | 314€ Preço médio |
6h 6m Duração média 3h 6m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* | 14h 10m Duração média 13h 40m A bordo + 30m Tempo adicional* | 3h 23m Duração média Mais rápido 2h 53m A bordo + 30m Tempo adicional* |
1.5 - 3.0kg Emissões de CO2 | 0.5 - 1.3kg Emissões de CO2 Mais baixas | - Emissões de CO2 |
Opções diretas | Opções diretas | Opções diretas |
Tempo adicional: duração média da viagem até ao ponto de partida, controlos de segurança e transbordos.
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:10 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1h20 | 08:30 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 0 conexãodireto | |
![]() ![]() | 07:25 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 6h55 | 14:20 Birmingham | 1 conexão | |
![]() ![]() | 07:25 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 10h10 | 17:35 Birmingham | 1 conexão | |
![]() ![]() ![]() | 07:45 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 8h05 | 15:50 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 2 conexões | |
![]() ![]() | 07:55 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 7h55 | 15:50 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 2 conexões | |
![]() ![]() | 07:55 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 7h55 | 15:50 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() | 08:15 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 7h35 | 15:50 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() ![]() | 08:40 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 7h25 | 16:05 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 2 conexões | |
![]() | 08:40 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 7h35 | 16:15 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() ![]() | 09:25 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 4h55 | 14:20 Birmingham | 1 conexão | |
![]() ![]() | 09:25 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 8h10 | 17:35 Birmingham | 1 conexão | |
![]() ![]() | 09:45 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 10h40 | 20:25 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() | 10:05 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 6h00 | 16:05 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() ![]() | 10:15 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 10h10 | 20:25 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() | 11:20 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1h20 | 12:40 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 0 conexãodireto | |
![]() ![]() | 11:30 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 8h55 | 20:25 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() ![]() | 12:35 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 5h00 | 17:35 Birmingham | 1 conexão | |
![]() ![]() | 12:55 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 4h10 | 17:05 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() | 15:30 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1h20 | 16:50 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 0 conexãodireto | |
![]() | 16:30 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 5h05 | 21:35 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() | 17:35 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 4h00 | 21:35 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() | 19:45 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1h25 | 21:10 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 0 conexãodireto | |
![]() | 20:00 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1h30 | 21:30 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 0 conexãodireto | |
![]() | 20:40 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 33h00 | 05:40 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
segunda-feira, 28 de abril | |||||
![]() ![]() | 05:05 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 9h45 | 14:50 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 2 conexões | |
![]() ![]() ![]() | 05:20 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 9h30 | 14:50 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 2 conexões | |
![]() ![]() | 06:15 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 5h30 | 11:45 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() ![]() ![]() | 06:15 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 11h20 | 17:35 Birmingham | 2 conexões | |
![]() ![]() | 06:30 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 8h20 | 14:50 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() | 06:40 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 5h05 | 11:45 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() | 06:40 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 9h10 | 15:50 Aeroporto Internacional de Birmingham (BHX) | 1 conexão | |
![]() ![]() ![]() | 06:40 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 10h55 | 17:35 Birmingham | 2 conexões | |
Este é o último voo do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Viaje entre Paris e Birmingham de voos com a Vueling Airlines, Air France e easyJet a partir de 56 €! Confira preços e horários, outras viagens de voo e muito mais!
Os voos para a viagem Paris - Birmingham geralmente saem do aeroporto Aeroporto de Paris Charles de Gaulle e chegam ao Aeroporto Internacional de Birmingham.
O Aeroporto de Paris Charles de Gaulle fica a 33.2 km de distância do centro da cidade do local de partida, Paris, e o Aeroporto Internacional de Birmingham está a 25.8 km do centro da cidade do destino, Birmingham.
Tudo o que precisa saber!