Distância 1072 km |
Duração média de avião 7h 6m |
Preço do bilhete mais barato 74€ |
Voos por dia 24 |
Voos diretos 1 |
Companhias aéreas 7 |
Voo mais rápido 2h 0m |
Mês mais barato para viajar abril |
Primeiro voo 04:15 |
Último voo 23:40 |
Preço mais barato
232€
Preço médio
387€
Viagem mais rápida
2 h
Duração média
6 h 55 m
Voos diários
13
Distância
1072 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Santiago de Compostela para Paris custa cerca de 387€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 232€.
Dos 13 voos que partem de Santiago de Compostela para Paris diariamente 1 viajam sem paragens, por isso é fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em sáb., 24 de mai., os voos diretos cobrem a distância 1072 km numa média de 6 h 55 m , mas se for bem programado, alguns voos levam-no até lá em apenas 2 h .
Os voos mais lentos demoram 12 h 20 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
A Omio recomenda a reserva do voo, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Santiago de Compostela a Paris. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o autocarro com preços a partir de 41€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um voo para chegar ao destino em 7h 6m. Caso pretenda minimizar a sua pegada de carbono, o autocarro é a sua melhor opção, uma vez que emite apenas 1.1 - 2.7kg.
Mais popular Voo | Autocarro |
---|---|
208€ Preço médio | 88€ Preço médio Mais barato |
10h 6m Duração média Mais rápido 7h 6m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* | 1d 24h 59m Duração média 1d 24h 29m A bordo + 30m Tempo adicional* |
3.2 - 6.4kg Emissões de CO2 | 1.1 - 2.7kg Emissões de CO2 Mais baixas |
Opções diretas | Opções diretas |
Tempo adicional: duração média da viagem até ao ponto de partida, controlos de segurança e transbordos.
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04:30 Aeroporto de Santiago de Compostela (SCQ) | 7h20 | 11:50 Aeroporto Paris Beauvais Tille (BVA) | 1 conexão | |
![]() | 11:55 Aeroporto de Santiago de Compostela (SCQ) | 2h00 | 13:55 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 0 conexãodireto | |
![]() | 12:45 Aeroporto de Santiago de Compostela (SCQ) | 7h25 | 20:10 Aeroporto Paris Orly (ORY) | 1 conexão | |
![]() ![]() ![]() | 15:25 Aeroporto de Santiago de Compostela (SCQ) | 15h15 | 06:40 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 2 conexões | |
![]() | 15:25 Aeroporto de Santiago de Compostela (SCQ) | 15h30 | 06:55 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 conexão | |
![]() | 15:25 Aeroporto de Santiago de Compostela (SCQ) | 5h30 | 20:55 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 conexão | |
![]() | 17:20 Aeroporto de Santiago de Compostela (SCQ) | 15h30 | 08:50 Aeroporto Paris Orly (ORY) | 1 conexão | |
![]() | 17:20 Aeroporto de Santiago de Compostela (SCQ) | 14h00 | 07:20 Aeroporto Paris Orly (ORY) | 1 conexão | |
![]() | 17:20 Aeroporto de Santiago de Compostela (SCQ) | 13h15 | 06:35 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 conexão | |
![]() | 18:15 Aeroporto de Santiago de Compostela (SCQ) | 14h35 | 08:50 Aeroporto Paris Orly (ORY) | 1 conexão | |
![]() | 18:15 Aeroporto de Santiago de Compostela (SCQ) | 15h25 | 09:40 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 conexão | |
![]() | 18:15 Aeroporto de Santiago de Compostela (SCQ) | 13h05 | 07:20 Aeroporto Paris Orly (ORY) | 1 conexão | |
![]() | 18:15 Aeroporto de Santiago de Compostela (SCQ) | 12h20 | 06:35 Aeroporto de Paris Charles de Gaulle (CDG) | 1 conexão | |
Este é o último voo do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Compre viagens de voo com Vueling Airlines, Ryanair e Transavia France a partir de 77 €. Na plataforma Omio, você compare os horários e os preços de voo para economizar em suas viagens.
Os voos para a viagem Santiago de Compostela - Paris geralmente saem do aeroporto Aeroporto de Santiago de Compostela e chegam ao Aeroporto de Paris Charles de Gaulle.
O Aeroporto de Santiago de Compostela fica a 18.3 km de distância do centro da cidade do local de partida, Santiago de Compostela, e o Aeroporto de Paris Charles de Gaulle está a 33.2 km do centro da cidade do destino, Paris.
Tudo o que precisa saber!