Distância 906 km |
Duração média de avião 10h 19m |
Preço do bilhete mais barato 26€ |
Voos por dia 23 |
Voos diretos 2 |
Voo mais rápido 1h 35m |
Mês mais barato para viajar dezembro |
Primeiro voo 04:30 |
Último voo 23:25 |
Preço mais barato
138€
Preço médio
297€
Viagem mais rápida
1 h 45 m
Duração média
3 h 10 m
Voos diários
16
Distância
906 km
A melhor forma de encontrar uma viagem barata é reservar o bilhete com a maior antecedência possível e evitar viajar em horas mais concorridas.
O bilhete médio de Vigo para Barcelona custa cerca de 297€ se comprar no próprio dia, mas os bilhetes mais baratos custam apenas 138€.
Dos 16 voos que partem de Vigo para Barcelona diariamente 2 viajam sem paragens, por isso é fácil evitar viagens em que seja necessário fazer trocas.
Em sex., 20 de jun., os voos diretos cobrem a distância 906 km numa média de 3 h 10 m , mas se for bem programado, alguns voos levam-no até lá em apenas 1 h 45 m .
Os voos mais lentos demoram 5 h 5 m e normalmente implicam uma ou duas trocas, mas poderá poupar algum dinheiro se não quiser gastar muito.
A Omio recomenda a reserva do voo, uma vez que é a opção mais popular entre os utilizadores da Omio, de Vigo a Barcelona. Se estiver a dar prioridade ao preço, escolha o comboio com preços a partir de 30€. Para quem tem pouco tempo, considere a possibilidade de reservar um voo para chegar ao destino em 10h 19m.
Mais popular Voo | Comboio | Autocarro |
---|---|---|
97€ Preço médio | 73€ Preço médio Mais barato | 86€ Preço médio |
13h 19m Duração média Mais rápido 10h 19m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* | 14h 26m Duração média 13h 56m A bordo + 30m Tempo adicional* | 16h 45m Duração média 16h 15m A bordo + 30m Tempo adicional* |
Opções diretas | Opções diretas | Opções diretas |
Operador | Parte | Duração | Chega | Transfers | Bilhetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04:30 Aeroporto de Vigo (VGO) | 3h15 | 07:45 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 1 conexão | |
![]() | 06:30 Aeroporto de Vigo (VGO) | 1h45 | 08:15 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 0 conexãodireto | |
![]() | 06:40 Aeroporto de Vigo (VGO) | 24h15 | 06:55 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 1 conexão | |
![]() | 06:40 Aeroporto de Vigo (VGO) | 7h55 | 14:35 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 1 conexão | |
![]() | 10:35 Aeroporto de Vigo (VGO) | 4h00 | 14:35 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 1 conexão | |
![]() | 10:35 Aeroporto de Vigo (VGO) | 20h20 | 06:55 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 1 conexão | |
![]() | 12:00 Aeroporto de Vigo (VGO) | 1h45 | 13:45 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 0 conexãodireto | |
![]() | 14:50 Aeroporto de Vigo (VGO) | 16h05 | 06:55 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 1 conexão | |
![]() | 14:50 Aeroporto de Vigo (VGO) | 23h45 | 14:35 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 1 conexão | |
![]() | 15:45 Aeroporto de Vigo (VGO) | 5h05 | 20:50 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 1 conexão | |
![]() | 19:05 Aeroporto de Vigo (VGO) | 11h50 | 06:55 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 1 conexão | |
![]() | 19:05 Aeroporto de Vigo (VGO) | 20h50 | 15:55 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 2 conexões | |
![]() | 19:05 Aeroporto de Vigo (VGO) | 17h15 | 12:20 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 2 conexões | |
![]() | 19:05 Aeroporto de Vigo (VGO) | 24h05 | 19:10 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 2 conexões | |
![]() | 19:05 Aeroporto de Vigo (VGO) | 19h30 | 14:35 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 1 conexão | |
![]() | 19:05 Aeroporto de Vigo (VGO) | 14h00 | 09:05 Aeroporto de Barcelona El Prat (BCN) | 2 conexões | |
Este é o último voo do dia. | |||||
Descubra todas as datas e horários para esta viagem
Faça a viagem de Vigo a Barcelona de voo com Vueling Airlines, Ryanair e Air Europa aproveitando os preços mais baixos. Viagens a partir de 25 €! Navegue pela plataforma Omio para pesquisar e comparar horários e preços.
Os voos para a viagem Vigo - Barcelona geralmente saem do aeroporto Aeroporto de Vigo e chegam ao Aeroporto de Barcelona El Prat.
O Aeroporto de Vigo fica a 12.5 km de distância do centro da cidade do local de partida, Vigo, e o Aeroporto de Barcelona El Prat está a 14.5 km do centro da cidade do destino, Barcelona.
Tudo o que precisa saber!